Connect eller Connect with STRAVA

Marcialonga - 2013

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
3001 6450 Bjorn o Larsen NORVEGIA M 40-49 05:54:32
3002 2969 Claes Larsson SVEZIA M 50-59 05:54:34
3003 3926 Espen Marki NORVEGIA M 30-39 05:54:35
3004 3819 Rinaldo Filosi S.C. MARCIALONGA M 40-49 05:54:35
3005 2064 Aldo Crippa S.C. LISSONE M 50-59 05:54:38
3006 6036 May Christoffersen NORVEGIA F 60-69 05:54:39
3007 2523 Alessandro Andreis S.C. MARCIALONGA M 30-39 05:54:39
3008 5170 Curt Grimstad NORVEGIA M 40-49 05:54:45
3009 2807 Anders Hugo SVEZIA M 50-59 05:54:46
3010 6386 Zbynek Heger REPUBBLICA CECA M 40-49 05:54:47
3011 5896 Tony Jansson SVEZIA M 40-49 05:54:48
3012 2657 Pierangelo Molteni U.S. SAN PELLEGRINO M 60-69 05:54:49
3013 7077 Philippe Coppel FRANCIA M 50-59 05:54:50
3014 6446 Stein erik Borgen NORVEGIA M 50-59 05:54:50
3015 2861 Irina Kero SVEZIA F 30-39 05:54:52
3016 4413 Fabrizio Beyerle G.S. I CAMOSCI M 50-59 05:54:56
3017 2876 Rolf Ritzen SVEZIA M 70-.. 05:54:56
3018 2828 Arvid Lindtveit NORVEGIA M 40-49 05:55:06
3019 2343 Torbjorn Aronsson SVEZIA M 50-59 05:55:11
3020 2647 Egidio Fagiani S.C. UBI BANCA GOGGI A.S. M 50-59 05:55:12
3021 2845 Arnstein Auraen NORVEGIA M 60-69 05:55:16
3022 7015 Ekaterina Zolotykh RUSSIA F 40-49 05:55:18
3023 2931 Malachia Pasini C.R.A.L. BANCA POP.BERGAM M 60-69 05:55:20
3024 2831 Mikael Boquist SVEZIA M 50-59 05:55:22
3025 2324 Maria Ragnarsson SVEZIA F 18-29 05:55:27
3026 2236 Per Stedje NORVEGIA M 50-59 05:55:28
3027 5229 Hans martin Sand NORVEGIA M 40-49 05:55:29
3028 2293 Sten Karelius SVEZIA M 40-49 05:55:30
3029 2625 Marileni Longa S.C. LIVIGNO F 50-59 05:55:31
3030 2673 Gunhild Eide NORVEGIA F 50-59 05:55:37
3031 2613 Angelo Pascale TRIATHLON TEAM BRIANZA M 50-59 05:55:43
3032 2570 Paolo Giudici S.C. 13 CLUSONE M 18-29 05:55:44
3033 5467 Gerhard Holm NORVEGIA M 60-69 05:55:48
3034 4995 Per Hoff NORVEGIA M 50-59 05:55:48
3035 3859 Lisbeth Weltha NORVEGIA F 60-69 05:55:48
3036 3925 Tommy Benum NORVEGIA M 30-39 05:55:52
3037 5117 Stefan Velin SVEZIA M 40-49 05:55:55
3038 2646 Rino Sartor S.C. AMICI DELLA NEVE M 50-59 05:55:56
3039 2892 Gunnar Skalvold NORVEGIA M 50-59 05:55:58
3040 6621 Frank Braatz GERMANIA M 50-59 05:55:58
3041 3257 Fausto Dalmonego S.C. SOTTO ZERO M 40-49 05:56:00
3042 6096 Maria Hallmans SVEZIA F 50-59 05:56:02
3043 2809 Rune Torhaug NORVEGIA M 50-59 05:56:02
3044 2583 Renato Lorenzi SCI FONDO RECOARO M 50-59 05:56:09
3045 2539 Raffaella Minozzo G.S. FAVARO F 50-59 05:56:19
3046 6821 Petr Cap REPUBBLICA CECA M 40-49 05:56:20
3047 4476 Mauro Leoncino S.C. MARCIALONGA M 50-59 05:56:23
3048 5405 Marie Furulund NORVEGIA F 50-59 05:56:26
3049 2369 Tage Lundberg SVEZIA M 50-59 05:56:28
3050 6360 Mathias Bredin SVEZIA M 30-39 05:56:33
3051 2512 Luciano Benati ACQUADELA A.P.D. M 60-69 05:56:34
3052 2588 Roberto Ghilardi S.C. ENTRATICO M 40-49 05:56:34
3053 3852 Lennart Ramberg SVEZIA M 50-59 05:56:37
3054 3899 Olav kyrre Fjeld NORVEGIA M 40-49 05:56:37
3055 2072 Paolo Feligetti U.S. CERMIS M 18-29 05:56:43
3056 2709 Hege Ask NORVEGIA F 40-49 05:56:51
3057 2974 Remco Berendsen PAESI BASSI M 40-49 05:56:58
3058 2607 Gianpaolo Gerin G.S.A. UDINE M 50-59 05:56:58
3059 5076 Kristin Isachsen NORVEGIA F 50-59 05:57:08
3060 2797 Irene mathilde Skiri NORVEGIA F 50-59 05:57:08
3061 5060 Knut roar Austheim NORVEGIA M 40-49 05:57:13
3062 2666 Dagfinn Askvik NORVEGIA M 30-39 05:57:14
3063 2820 Terje Strand NORVEGIA M 50-59 05:57:14
3064 2651 Teodoro D'andrea S.S. FORNESE M 70-.. 05:57:17
3065 2855 Thomas Axelsson SVEZIA M 50-59 05:57:17
3066 6629 Bernd Steuding GERMANIA M 40-49 05:57:30
3067 4804 Christina Halvarsson SVEZIA F 40-49 05:57:35
3068 4741 Pavel Ctvrtnicek REPUBBLICA CECA M 30-39 05:57:39
3069 1744 Martin Starberg NORVEGIA M 18-29 05:57:41
3070 5977 Einar Ersdal NORVEGIA M 70-.. 05:57:42
3071 1520 Lorenzo Gelmini S.C. SPEEDY SPORT M 50-59 05:57:42
3072 3358 Emilio Frescura G.A. CENTRO CADORE M 70-.. 05:57:42
3073 3962 Per jan Orbog NORVEGIA M 60-69 05:57:45
3074 2843 Jorgen hveding Eeg NORVEGIA M 30-39 05:57:45
3075 2517 Carlo Gilioli S.C. BAGNOLO M 50-59 05:57:47
3076 6716 Tauno Ojasaar ESTONIA M 40-49 05:57:47
3077 2392 Giovanna Agostino U.S. LAVAZE' F 40-49 05:57:48
3078 6279 Sally Brassill U.S.A. STATI UNITI F 50-59 05:57:48
3079 2579 Daniele Gaiga S.C. CUNARDO M 30-39 05:57:48
3080 2962 Stanislav Safar REPUBBLICA CECA M 60-69 05:57:50
3081 1982 Miroslav Hargas REPUBBLICA CECA M 30-39 05:57:54
3082 5832 Cecilia Henfridsson SVEZIA F 50-59 05:57:57
3083 2622 Michele Bernardi S.C. ALDINO M 40-49 05:57:57
3084 2638 Mirco Benetello G.S. SCI NORDICO BOLZANO M 40-49 05:57:58
3085 2832 Steinar Fiskvik NORVEGIA M 70-.. 05:58:04
3086 2778 Liv Sohlberg NORVEGIA F 50-59 05:58:06
3087 2710 Siri f. Fredriksen NORVEGIA F 40-49 05:58:15
3088 3851 Staffan Lothgren SVEZIA M 60-69 05:58:18
3089 1227 Hakon Normann NORVEGIA M 18-29 05:58:25
3090 2533 Marina Cardelli CUNEO SKI LIBERTAS '79 F 50-59 05:58:30
3091 6422 Bo Landstrom SVEZIA M 50-59 05:58:31
3092 3201 Ampelio Pillan G.S.ALPINI VICENZA M 70-.. 05:58:32
3093 2701 Svein-olav Vik NORVEGIA M 40-49 05:58:33
3094 3870 Sindre Kierulf prytz NORVEGIA M 18-29 05:58:36
3095 1192 Guri Jorum NORVEGIA F 50-59 05:58:39
3096 3176 Nunzio Bagagiolo S.C. MARCIALONGA M 40-49 05:58:40
3097 2688 Stein are Kvikne NORVEGIA M 40-49 05:58:41
3098 6941 Tonu Tamm ESTONIA M 30-39 05:58:44
3099 6337 Tilda Gottas SVEZIA F 18-29 05:58:48
3100 2634 Rudi Mattei S.C. VAL DI CEMBRA M 50-59 05:58:51