Connect eller Connect with STRAVA

Marcialonga 2013

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
4401 4697 Joe Cavada SPAGNA M 60-69 07:07:50
4402 2360 Arne Lagus U.S.A. STATI UNITI M 70-.. 07:07:52
4403 4425 Massimo Galli S.C. MONTEBELLUNA M 50-59 07:07:52
4404 4628 Sergio Agnoletto S.C. MARCIALONGA M 70-.. 07:07:55
4405 3133 Giuseppe Sulpizi S.C. POGGIO MIRTETO M 60-69 07:08:03
4406 3469 Torstein Selvik NORVEGIA M 60-69 07:08:08
4407 6799 Stepan Havlas REPUBBLICA CECA M 30-39 07:08:11
4408 3808 Paolo Grigolli S.C. MARCIALONGA M 40-49 07:08:18
4409 6698 Tauno Hypponen FINLANDIA M 60-69 07:08:21
4410 3154 Elena Bertoni G.S. BRENTONICO F 30-39 07:08:24
4411 3592 Ermanno Bonacini POLISP. GALILEO GIOVOLLEY M 50-59 07:08:27
4412 7076 Patrick Robert FRANCIA M 50-59 07:08:42
4413 3616 Pietro Maggioni U.S. DOLOMITICA M 60-69 07:08:46
4414 3967 Barbro Hugo SVEZIA F 50-59 07:08:48
4415 6583 Jan Utberg SVEZIA M 50-59 07:08:49
4416 3649 Massimo Morini SCI CAI FROSINONE A.D. M 40-49 07:09:01
4417 3320 Faustino Riz SKI TEAM FASSA M 70-.. 07:09:13
4418 4131 Fabienne Coquillard S.C. FALLERE F 18-29 07:09:13
4419 5377 Bjorn Ruud NORVEGIA M 40-49 07:09:17
4420 5557 Siri Martinsen NORVEGIA F 30-39 07:09:22
4421 4356 Annelise Filz G.S. HARTMANN F 40-49 07:09:24
4422 6854 Brian thomas Bennett U.S.A. STATI UNITI M 70-.. 07:09:27
4423 3409 Andreas Arentz NORVEGIA M 30-39 07:09:28
4424 3774 Luciano Mazzeri S.C. VENEZIA M 70-.. 07:09:34
4425 6440 Tommy Tedelund SVEZIA M 50-59 07:09:37
4426 6461 Lars Opdahl NORVEGIA M 30-39 07:09:45
4427 6769 Asta Hilska FINLANDIA F 70-.. 07:10:07
4428 5239 Morten Stang NORVEGIA M 40-49 07:10:13
4429 3439 Erik Hagen NORVEGIA M 60-69 07:10:21
4430 3767 Claudio Lanzoni SCI C.A.I. CARPI M 50-59 07:10:22
4431 6019 Thomas Wester SVEZIA M 60-69 07:10:23
4432 3073 Michele Ravida' S.C. MARCIALONGA M 40-49 07:10:31
4433 4974 May britt Johansen NORVEGIA F 50-59 07:10:38
4434 6008 Marie Kronqvist SVEZIA F 30-39 07:10:42
4435 3429 Svein Folmo NORVEGIA M 50-59 07:10:49
4436 3515 Roberto Castagna SCI CLUB 1 FISSO M 50-59 07:10:51
4437 3651 Silvano Paravisi S.C. SPEEDY SPORT M 70-.. 07:10:53
4438 3695 Sergio Corradini POLISP. LIZZANELLA M 60-69 07:11:01
4439 3709 Lia Borz POLISP. LIZZANELLA F 60-69 07:11:02
4440 6123 Pal m. Galguften NORVEGIA M 40-49 07:11:09
4441 3113 Daniela Fontana SKI CLUB CHIAVENNA F 40-49 07:11:12
4442 3607 Emiliano Gondola S.C. MARCIALONGA M 30-39 07:11:23
4443 3936 Karl erik Svanevik NORVEGIA M 50-59 07:11:29
4444 3937 Trude Svanevik NORVEGIA F 40-49 07:11:31
4445 3372 Fiorenzo Magni S.C. COMUNITA' MONTANA M 50-59 07:11:45
4446 2305 Rolf Enoksson SVEZIA M 50-59 07:11:54
4447 7027 Ladislav Lejbl REPUBBLICA CECA M 40-49 07:12:04
4448 6734 Clas-goran Lund SVEZIA M 60-69 07:12:07
4449 5777 Inge Johansen NORVEGIA M 50-59 07:12:10
4450 6822 Gunnar Aftret NORVEGIA M 40-49 07:12:12
4451 3136 Luigi Daleffe S.C. SPEEDY SPORT M 60-69 07:12:19
4452 6051 Fredrik Bohm SVEZIA M 50-59 07:12:19
4453 3319 Angelo Migliorini SCI C.A.O. COMO M 50-59 07:12:23
4454 4258 Isabelle Petroff FRANCIA F 60-69 07:12:30
4455 5247 Elle Melbye NORVEGIA F 50-59 07:12:32
4456 3983 Cecilia Vag SVEZIA F 40-49 07:12:32
4457 3139 Francesco Deflorian U.S. CORNACCI M 30-39 07:12:35
4458 6356 Robert Alm SVEZIA M 50-59 07:12:38
4459 5891 Niklas Lundell SVEZIA M 30-39 07:12:40
4460 4400 Carmela Vergura SCI FONDO IVREA F 50-59 07:12:42
4461 3622 Stefano Tomasi S.C. SAT TRENTO M 50-59 07:12:47
4462 5151 Krister Fredriksson SVEZIA M 60-69 07:13:14
4463 3103 Stefano Tomasi U.S. LITEGOSA M 40-49 07:13:16
4464 6722 Hannes Viherpuu ESTONIA M 40-49 07:13:21
4465 2318 Gun Broman SVEZIA F 50-59 07:13:29
4466 6467 Angelika Merten GERMANIA F 50-59 07:13:31
4467 6273 Terje Moan NORVEGIA M 40-49 07:13:31
4468 3152 Lorenzo Dellafior U.S. CERMIS M 40-49 07:13:49
4469 3330 Luciano Varnerin G.S. EDELWEISS VILLASANTI M 60-69 07:13:54
4470 4947 Anne Bodtker NORVEGIA F 60-69 07:13:54
4471 4428 Carla Vitella SCI C.A.I. SCHIO F 50-59 07:13:59
4472 4780 Giovanni Felizia S.C. PRALI VAL GERMANASCA M 70-.. 07:14:01
4473 3125 Barbara Pedrotti S.C. MARCIALONGA F 40-49 07:14:15
4474 2972 Peter Jerichau DANIMARCA M 50-59 07:14:20
4475 5810 Peter Henriksson SVEZIA M 50-59 07:14:20
4476 6794 Ilgonis Krumins LETTONIA M 60-69 07:14:25
4477 3629 Maurizio Sironi S.C. SPORT DUE M 60-69 07:14:28
4478 4062 Guido Teruzzi S.S. MARCIALONGA M 50-59 07:14:34
4479 7073 Marcella Ripamonti U.O.E.I. PELL E OSS F 30-39 07:14:36
4480 5947 Einar Granlien NORVEGIA M 40-49 07:14:44
4481 6894 Eskil Lindner SVEZIA M 50-59 07:14:47
4482 4792 Marco Thomasset S.C. RHEMES NOTRE DAME M 40-49 07:15:03
4483 3230 Paolo Glassier S.C. RHEMES NOTRE DAME M 50-59 07:15:04
4484 5575 Ole-tom Nordby NORVEGIA M 40-49 07:15:11
4485 5949 Ivar per Formo NORVEGIA M 50-59 07:15:20
4486 3713 Fiorenzo Cofler S.C. BESENELLO M 50-59 07:15:25
4487 5447 Kristin Stromme NORVEGIA F 60-69 07:15:29
4488 3621 Giovanni Mattiuzzo U.S. CAMPOFONTANA M 60-69 07:15:30
4489 3602 Andrea Lavorenti S.C. MONTE CANIN M 50-59 07:15:42
4490 5070 Christian Salaroli A.S.D. ALTITUDE RACE M 40-49 07:15:45
4491 3339 Gino Dal ben G.S. CASTELLO DI FIEMME M 70-.. 07:15:50
4492 5265 Johan Ahlstrom SVEZIA M 40-49 07:15:53
4493 3609 Claudio Donini SCI CLUB 1 FISSO M 60-69 07:15:54
4494 6901 Enrique Millan SPAGNA M 60-69 07:15:55
4495 3217 Gian-antonio Gianantonio S.C. CUNARDO M 70-.. 07:15:55
4496 3149 Mauro Negro G.S. VAL GLERIS M 40-49 07:15:58
4497 3540 Enrico Cucchi S.C. MARCIALONGA M 50-59 07:16:03
4498 7033 Alfio Usseglio ASD TEAM NUOVI TRAGUARDI M 60-69 07:16:03
4499 6605 Geert Schiegnitz GERMANIA M 60-69 07:16:12
4500 3146 Stefano Prezzati S.C. BERGAMO SCI M 50-59 07:16:19