Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2012

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
6601 8181 12 Nils Petter Grepperud G.S.EIENDOM AS M50 04:08:19
6602 6518 9 Nicolay Østberg Repsol Exploration Norge M30 04:08:19
6603 7071 10 Tone Skarpnord Sport1 Hamar K40 04:08:20
6604 8398 12 Martin Manner Göteborgs Skidklubb M30 04:08:20
6605 16012 23 Bjarne Viktor Bergstå Norcem/Leca/Bygg.no M20 04:08:20
6606 7826 11 Terje Skogly Hamar Skiklubb M60 04:08:22
6607 7026 10 Jan Reimers Team Fokus Bank Danica Pensjon M40 04:08:22
6608 7848 11 Karsten Solheim skiforeningen M55 04:08:22
6609 7806 11 Reidar Seim Hamar Skiklubb M45 04:08:23
6610 6490 9 Guro Vadheim TEAM NORGESGRUPPEN K30 04:08:23
6611 7886 11 Trond Sydskogen Haldens Roklub M45 04:08:23
6612 7106 10 Ulrich Spreng SC Gosheim M40 04:08:23
6613 7851 11 Erik Solligård Team Fokus Bank Danica Pensjon M45 04:08:24
6614 6699 10 Tor Eivind Ekre Asker Skiklubb/Honeywell BIL M40 04:08:25
6615 8106 12 Tom Cooper Rustad IL M50 04:08:25
6616 6771 10 Jørn Hagen Norconsult BIL M25 04:08:25
6617 7447 11 Karoline Gisleberg Søndre Ål Sportsklubb K18 04:08:26
6618 10279 15 Dag Arne Bye Hamar Skiklubb M45 04:08:28
6619 1445 102 Knut Haukåen Ringebu Fåvang Skiklubb M70 04:08:28
6620 7701 11 Ragnar Møllegaard Sørum IL M60 04:08:29
6621 6758 10 Ola Gudmundsen Norcem/Leca/Bygg.no M50 04:08:30
6622 8247 12 Knut Oddvar Hustad M50 04:08:30
6623 907 101 Alf Harald Feragen Hitterdal og Feragen IL M65 04:08:32
6624 6334 9 Magne Ottestad Ottestad ski/Interoptik M50 04:08:34
6625 7184 10 Ove Tåsåsen P4Bil M50 04:08:35
6626 9228 13 Alina Desiree Sandø NTNUI K25 04:08:35
6627 7201 10 Eirik Lerum Vigerust M20 04:08:36
6628 8489 12 Gunhild Rogstad skrautvål il K25 04:08:36
6629 6777 10 John Hammer Søre Osen IL M40 04:08:37
6630 14408 20 Nils Anmarkrud Bergaust Trondheim symfoniorkester BIL M30 04:08:37
6631 9933 14 Thomas Ore Accenture BIL M30 04:08:37
6632 9326 13 Stine Sørensen SFD K45 04:08:39
6633 7683 11 Jaakko Mikkonen If Skadeforsikring BIL / NIL M30 04:08:39
6634 11554 16 Ivar Veerus Norcem/Leca/Bygg.no M45 04:08:40
6635 7604 11 Pål Kloster ØvrevollHosle IL M45 04:08:40
6636 7390 11 Johan Caille M45 04:08:41
6637 10511 15 Olav Kvale Rustad IL M55 04:08:42
6638 8487 12 Lars Riseng Fokus Private Banking M50 04:08:42
6639 11297 16 Marianne Løvseth Gjerdrum K40 04:08:43
6640 8123 12 Stig Eines Team Tore M40 04:08:45
6641 10061 14 Kai Ståle Sørensen Ka Du Trur? M40 04:08:47
6642 8660 12 Gry Wikborg Stovnerkameratene K40 04:08:47
6643 7687 11 Halvor Moen Deloitte/ Team Aktiv M40 04:08:47
6644 7597 11 Anne Gunn Kittelsrud Nordbygda Løten ski K45 04:08:48
6645 7913 11 Kari Trondsen K50 04:08:48
6646 11579 16 Magne Øksdal Rustad IL/Aberdeen Asset Management M60 04:08:48
6647 7677 11 Eirik Matre GDF SUEZ M25 04:08:49
6648 0 Svein Trondsen Motbakken IL M45 04:08:49
6649 9054 13 Kirsten Lien Røldal IL K35 04:08:50
6650 7952 11 Ingebjørg Wikstrøm Friskis&Svettis K45 04:08:50
6651 8145 12 Hans Arne Evje Aker Solutions M60 04:08:52
6652 7083 10 Øystein Skjær Kolseth M20 04:08:52
6653 7668 11 Sjur Lømo-Hansen IFBS M20 04:08:52
6654 7928 11 Arne Henning Underdal-Loktu asker ck M40 04:08:52
6655 7441 11 Mads Fuglesang Fugleflukten M35 04:08:53
6656 7402 11 Sven Danielsen M40 04:08:54
6657 7946 11 Hans J. Warlo HEMING IL M50 04:08:54
6658 9021 13 Marius Kongsgården Asker M40 04:08:54
6659 10961 16 Thomas Beugger Maxpulse M45 04:08:54
6660 7736 11 Terje Onshus Lillehammer Skiklub M55 04:08:55
6661 7027 10 Simon Rekkebo NTNUI M25 04:08:55
6662 7380 11 Brian Brush M30 04:08:55
6663 8410 12 Tommy Nerseth Infratek M40 04:08:56
6664 6626 10 halvor been Moss skiklubb M35 04:08:56
6665 7384 11 Jan Otto Bustadmo Gammen Sport M40 04:08:56
6666 10118 14 Lars Østlid Høland IL M30 04:08:57
6667 7168 10 Sibda Togba M45 04:08:57
6668 9548 14 Kristin Bruserud Ivrig Il K40 04:08:59
6669 7570 11 Tor-Kristian Jenssen Team Coremine M35 04:08:59
6670 6164 9 Odd-Sverre Johansen Syril il M45 04:09:00
6671 5310 7 Geir Østby Toppen IL M35 04:09:00
6672 9991 14 Mathias Sem NTNUI M25 04:09:01
6673 7243 10 Simen Solvang Aamodt Tylldal IL M16 04:09:02
6674 7451 11 Elisabeth Gløersen Asker Skiklubb K25 04:09:04
6675 7634 11 Ole Larsen Strandbygda il M55 04:09:05
6676 6710 10 Daniel Ervig Team Jack M25 04:09:06
6677 7727 11 John Nymoen Solør cykleklubb M50 04:09:06
6678 7855 11 Skjalg Sylte Stavheim Gjøvik skiklubb M45 04:09:08
6679 7682 11 Haakon Meyer Thorud Deloitte BIL M25 04:09:09
6680 6842 10 Tor Einar Høystad M45 04:09:09
6681 8017 11 Åsa Bergman K35 04:09:09
6682 8394 12 Oddvin Magne Myklebust M45 04:09:10
6683 7635 11 Svenn Larsen DN Aktiv M50 04:09:11
6684 8449 12 Per Erik Opseth Statens kartverk BIL M40 04:09:12
6685 795 101 Svein Amundsen Eidanger IL M65 04:09:12
6686 7989 11 Olav Andreas Antonsen M40 04:09:13
6687 9219 13 Einar Sagberg M30 04:09:13
6688 1525 102 Svein Lie Fossum IF M70 04:09:14
6689 5581 8 Freddy Knutrud Sport1 Gausdal / Vestringen il M30 04:09:14
6690 7769 11 Pål Erik Robinson Lyn Ski M40 04:09:15
6691 14897 21 Siiri Morse K35 04:09:16
6692 7483 11 Håvard Harstad M35 04:09:16
6693 8477 12 Tore Reigstad UiB M50 04:09:16
6694 7922 11 Terje Tysvær Statoil BIL M55 04:09:17
6695 6876 10 Linn Hege Kjersem Tomrefjord IL / STX OSV Langsten BIL K40 04:09:17
6696 1510 102 Johan Kvendset Todalen IL M75 04:09:17
6697 7228 10 Stine Fallingen Ødegård skiforeningen K20 04:09:17
6698 7797 11 Frode Sande Varingskollen brett og rulleski klubb M35 04:09:19
6699 6869 10 Jorun S. Kildahl Volkswagen K45 04:09:19
6700 5899 9 Einar Aslaksen Plog IL M30 04:09:19