Birkebeinerrennet 2012
| Plass | Startnummer | Startgruppe | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2064 | 1 | Bjørn-Inge Larsen | M50 | 02:55:31 | |
| 502 | 264 | 301 | Einar Bergseth | Tynset IF | M30 | 02:55:35 |
| 503 | 406 | 301 | Asgeir Risheim Kvam | Asker Skiklubb / Team NPRO2 | M25 | 02:55:35 |
| 504 | 2259 | 1 | Lars Thronsen | Swix Sport AS | M35 | 02:55:38 |
| 505 | 1928 | 1 | Stig Morten Fakstad | Vest-Torpa UL | M35 | 02:55:38 |
| 506 | 365 | 301 | Per Christian Pettersen | Moss skiklubb | M40 | 02:55:39 |
| 507 | 2657 | 2 | Trond Nyland | M45 | 02:55:41 | |
| 508 | 3075 | 3 | Pekka Manninen | M45 | 02:55:41 | |
| 509 | 309 | 301 | Ole Marius Eriksen | Klubb Idrettsklubb | M35 | 02:55:41 |
| 510 | 392 | 301 | Erlend Leander Johansen | Team Splitkon | M20 | 02:55:42 |
| 511 | 427 | 301 | Tomas Moen | Sør Fron IL | M25 | 02:55:44 |
| 512 | 2103 | 1 | Thor-Erik Messel | M45 | 02:55:45 | |
| 513 | 466 | 301 | Frode Talmo | Koll / BAHR | M45 | 02:55:45 |
| 514 | 411 | 301 | Otto Leikvangen | Sagene Ring | M50 | 02:55:46 |
| 515 | 2215 | 1 | Atle Smenes | Rustad IL | M20 | 02:55:50 |
| 516 | 1855 | 1 | Gaute Belstad | Team Fjelluft / Bøler IF | M35 | 02:55:52 |
| 517 | 2262 | 1 | Geir Tony Tomren | Tomrefjord IL | M35 | 02:55:54 |
| 518 | 336 | 301 | Tore Gresmo | hof il | M50 | 02:55:54 |
| 519 | 2008 | 1 | Håkon Imbsen | Sportsidiot.com | M35 | 02:55:54 |
| 520 | 2782 | 2 | Jarle Thonstad | Heimdal Ski | M60 | 02:55:56 |
| 521 | 724 | 302 | Inger Hegstad Krüger | Lyn Ski | K45 | 02:55:57 |
| 522 | 2057 | 1 | Håvard Kvernerud | Bull Ski & Kajakk | M45 | 02:55:58 |
| 523 | 2029 | 1 | Roy Kaldheim | Korlevoll, IL | M35 | 02:55:58 |
| 524 | 478 | 301 | Harald Ringen | Rustad IL | M45 | 02:55:58 |
| 525 | 314 | 301 | Jon Evensen | Team Sport1 Lillehammer | M50 | 02:55:59 |
| 526 | 14454 | 20 | Nicola Parolari | Team Hartman a.s.d Wihte Fox | M45 | 02:56:00 |
| 527 | 418 | 301 | Kjell Lyngstad | Team Norgeshus Marathon Elite | M40 | 02:56:00 |
| 528 | 2238 | 1 | Tallak Strandenæs | RS Platou ASA | M40 | 02:56:03 |
| 529 | 354 | 301 | Erik Hanssveen | Søre Ål IL | M60 | 02:56:06 |
| 530 | 1889 | 1 | Hans-Jørgen Oppi Christiansen | Lyn | M45 | 02:56:07 |
| 531 | 620 | 202 | Marthe Katrine Myhre | Vind IL | K25 | 02:56:07 |
| 532 | 2192 | 1 | Frank Salvesen | Politiet Kristiansand | M45 | 02:56:07 |
| 533 | 1922 | 1 | Vidar Eriksrud | Bjørn Myhre Sport | M55 | 02:56:10 |
| 534 | 3130 | 3 | Nils-Andrè Reinfjord | sømna | M40 | 02:56:10 |
| 535 | 1844 | 1 | Simen Jevne Arnesen | Hamar Skiklubb | M18 | 02:56:12 |
| 536 | 2643 | 2 | Roger Otten Nordby | Nesodden IF | M45 | 02:56:14 |
| 537 | 328 | 301 | Fredrik Fuglerud | Gjerdrum il ski | M20 | 02:56:15 |
| 538 | 2082 | 1 | Håvard Lorange | Siemens | M45 | 02:56:17 |
| 539 | 5992 | 9 | Fabian Dietrich | M35 | 02:56:17 | |
| 540 | 2267 | 1 | Olav Trønnes | Ottadalen SK | M50 | 02:56:18 |
| 541 | 2252 | 1 | Frode Sørumshagen | Moen Sportsklubb | M35 | 02:56:18 |
| 542 | 2084 | 1 | Joakim Schistad Lund | M25 | 02:56:23 | |
| 543 | 1958 | 1 | Thorkild Gundersen | Team KPMG | M40 | 02:56:24 |
| 544 | 2178 | 1 | Øystein Rusti | M55 | 02:56:25 | |
| 545 | 1941 | 1 | Bjørn Furu | Gjerdrum il ski | M45 | 02:56:26 |
| 546 | 520 | 301 | Daniel Stenslet | Åsen IL | M20 | 02:56:29 |
| 547 | 2100 | 1 | Runar Martinsen | Team Fokus Bank Danica Pensjon | M35 | 02:56:29 |
| 548 | 2305 | 1 | Yngve Aasum | Statoil BIL Oslo | M45 | 02:56:31 |
| 549 | 2031 | 1 | Eivind Karfjell | Team G-Sport Asker/NPRO 2 | M40 | 02:56:31 |
| 550 | 2024 | 1 | Lars Kristian Johnsen | M40 | 02:56:37 | |
| 551 | 2201 | 1 | Reidar Sivertsen | Utleira il | M45 | 02:56:39 |
| 552 | 2194 | 1 | Sindre Sandbakken | NTNUI | M20 | 02:56:39 |
| 553 | 1953 | 1 | Lars Gullikstad | Søre Ål IL | M45 | 02:56:39 |
| 554 | 1949 | 1 | Sveinung Grov | Stovnerkameratene | M40 | 02:56:40 |
| 555 | 442 | 301 | Morten Nilsen | Nybygda IL | M20 | 02:56:40 |
| 556 | 2155 | 1 | Bjørnar Onsum | M35 | 02:56:43 | |
| 557 | 2700 | 2 | Karsten Rønning | Bjørn Myhre Sport | M35 | 02:56:44 |
| 558 | 2204 | 1 | Sigmund Skar | Sannidal | M45 | 02:56:44 |
| 559 | 2847 | 2 | Carl Söderqvist | M30 | 02:56:49 | |
| 560 | 0 | 202 | Mari Johanna Brox | OSI | K25 | 02:56:49 |
| 561 | 2117 | 1 | Ole Myklemyr | M40 | 02:56:52 | |
| 562 | 1885 | 1 | Einar Bystøl | Voss | M50 | 02:56:56 |
| 563 | 2275 | 1 | Erik Sæbu Vatn | Kjelsås IL / Ernst & Young BIL | M25 | 02:56:56 |
| 564 | 15278 | 22 | Frank Tore Berntsen | Sport1 Hamar | M40 | 02:56:59 |
| 565 | 623 | 202 | Silje Øyre Slind | Oppdal IL | K20 | 02:57:04 |
| 566 | 2282 | 1 | Kjetil Watne | Norges Banks Idrettslag | M45 | 02:57:05 |
| 567 | 17303 | 24 | Kjetil Watne | Sport1 Storgata | M45 | 02:57:05 |
| 568 | 2074 | 1 | Even Lillemo | Statoil BIL | M30 | 02:57:05 |
| 569 | 1960 | 1 | Lars Gurandsrud | Lier IL/Platou Sport | M20 | 02:57:09 |
| 570 | 3113 | 3 | Erik Olerud | Svea skilag | M35 | 02:57:10 |
| 571 | 384 | 301 | Einar Idland | Andebu IL/Olympia Sport | M35 | 02:57:10 |
| 572 | 2304 | 1 | Truls Aastebøl | Magnor U.L. | M25 | 02:57:11 |
| 573 | 780 | 302 | Eli Gjermundshaug Pedersen | Nybygda IL | K20 | 02:57:12 |
| 574 | 2162 | 1 | Edmund Persen | Sport1 Karasjok | M50 | 02:57:13 |
| 575 | 542 | 301 | Geir Thoresen | Røa IL/ Pulskammeratene | M40 | 02:57:14 |
| 576 | 498 | 301 | Geir Simonsen | Drøbak-Frogn IL/Telenor | M45 | 02:57:20 |
| 577 | 2738 | 2 | Otto Andreas Solberg | JH langrenn | M30 | 02:57:24 |
| 578 | 2516 | 2 | Georg Hofer | Austria | M35 | 02:57:26 |
| 579 | 500 | 301 | Martin Skaugen | Bull Ski & Kajakk | M25 | 02:57:27 |
| 580 | 14433 | 20 | Petter Jørgensen | Fokus Bank | M30 | 02:57:28 |
| 581 | 368 | 301 | Nils Robert Hodnesdal | IL Try / Storebrand Sport | M40 | 02:57:28 |
| 582 | 15868 | 22 | Martin Walther | Maxpulse | M35 | 02:57:29 |
| 583 | 95 | 201 | Sondre Underdal | M20 | 02:57:30 | |
| 584 | 1988 | 1 | Fredrik Alstad Helmen | M30 | 02:57:30 | |
| 585 | 2114 | 1 | Michael Myers | Lillehammer Skiklub | M45 | 02:57:37 |
| 586 | 2307 | 1 | Mats Eriksson | Domnarvets Goif | M45 | 02:57:38 |
| 587 | 1993 | 1 | Trygve Holmøy | M50 | 02:57:42 | |
| 588 | 15631 | 22 | Michel Meyer | Maxpulse | M35 | 02:57:43 |
| 589 | 2095 | 1 | Stig Magnar Løvås | Team United Bakeries | M45 | 02:57:47 |
| 590 | 2258 | 1 | Pål-Andre Thorsby | Nesodden SK | M35 | 02:57:52 |
| 591 | 1920 | 1 | Lars Engseth | NTNUI | M25 | 02:57:52 |
| 592 | 386 | 301 | Kristian Ildstad | IL NY Von | M30 | 02:57:57 |
| 593 | 2218 | 1 | Erik Solberg | Drøbak/Frogn IL | M45 | 02:57:57 |
| 594 | 1942 | 1 | Sigbjørn Fænn | Terra BIL Markane IL | M40 | 02:57:57 |
| 595 | 2063 | 1 | Torkel Lappegård | Nittedal IL | M40 | 02:57:58 |
| 596 | 598 | 301 | Eivind Vold | Milslukern Sport | M18 | 02:58:00 |
| 597 | 548 | 301 | Ola Kristoffer Tosterud | Nes Ski | M18 | 02:58:01 |
| 598 | 1882 | 1 | Jan Harald Bråthen | Njård | M45 | 02:58:02 |
| 599 | 2132 | 1 | Frode Nilssen | Nittedal Banquet Racers | M40 | 02:58:03 |
| 600 | 17093 | 24 | Frode Nilssen | Volkswagen | M35 | 02:58:03 |

