Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2012

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
4801 6550 9 Ellen Sofie Wessel Njård K50 03:49:38
4802 4856 7 Hans Ole Bergby Sport1 Gausdal M55 03:49:38
4803 6145 9 Nils Ivar Jacobsen DnB M45 03:49:39
4804 5527 8 Preben Hofstedt-Moe IL Runar M35 03:49:39
4805 5968 9 Brynhild Børtnes Drammens Ballklubb K45 03:49:39
4806 5203 7 Rune Salthaug Agder Energi BIL M40 03:49:40
4807 5377 8 Johannes Bergum Mjøsen Skog M40 03:49:41
4808 6196 9 Elling Kraugerud M30 03:49:41
4809 6388 9 Lars A. Sangnæs Eina Sk M50 03:49:43
4810 7626 11 Sverre Kvaløsæter egen M50 03:49:43
4811 6428 9 Trude Sparre TRY IL K40 03:49:45
4812 5488 8 Vidar Halland Jølster IL M50 03:49:45
4813 6791 10 Per Hauge Grenland Golfklubb M50 03:49:45
4814 0 Jonas Rabe Halden CK / Nexans M35 03:49:47
4815 5137 7 Elisabeth N Nordbye Hamar Skiklubb K35 03:49:48
4816 4825 6 Jørn Karlsen Stabæk Klinikken M40 03:49:48
4817 5981 9 Arne-Martin Dahle M60 03:49:48
4818 5807 8 Torbjørn Ugelstad M50 03:49:49
4819 5857 8 Jon Ivar Kroken Telenor BIL M40 03:49:49
4820 931 101 Einar Glestad Haslum I.L. M65 03:49:51
4821 4765 6 Bernt Vilnes Norconsult BIL M30 03:49:53
4822 5147 7 Ivar Nygård Milslukern Sport / mnemonic bil M45 03:49:54
4823 5933 9 Johan Bjørnstad Anton Sport M20 03:49:55
4824 6132 9 Hans Petter Høibråten Eidsvold Værks Skiklub/ DNB M45 03:49:55
4825 5938 9 Hilde Bolstad Vang Skiløperforening K35 03:49:55
4826 5053 7 Simon Killi Stabæk IF M45 03:49:55
4827 5949 9 Øystein A Brevig IL Driv/Team Emrik M45 03:49:56
4828 6743 10 Octavi Galceran PEC M50 03:49:56
4829 6487 9 Sondre Hov Ulsaker DnBNOR M25 03:49:56
4830 6539 9 Sissel Bolstad Tynset IF K40 03:49:57
4831 6782 10 Kristian Hansen Visma Retail M40 03:49:58
4832 4325 6 Ivar Andreassen Nykirke IF M45 03:49:58
4833 8081 12 Arild Braseth UNIT4 Agresso BIL M40 03:49:59
4834 6824 10 Per Ivar Holm Askim IF Ski M40 03:50:00
4835 5195 7 Ivan Ruud SSK M25 03:50:01
4836 5740 8 Reidun Dahl Silkoset K40 03:50:02
4837 3988 5 Bjørn Jensen Gammen Sport M50 03:50:02
4838 7240 10 Svein Tore Aakerlund Jaren il M45 03:50:03
4839 5615 8 Jørund Lillås SpareBank 1 SMN M35 03:50:03
4840 5875 9 Ole Martin Almeli Feiring IL M50 03:50:03
4841 7880 11 Pål Surén Oslo Frontrunners M40 03:50:04
4842 5056 7 Martin Sigurd Kleven TEAM NORGESGRUPPEN M40 03:50:04
4843 6989 10 Lise B Nordal Vang SKLF K40 03:50:04
4844 6654 10 Arne Borgersen Dumpa IL M50 03:50:06
4845 6551 9 Kristin Holte IF Eiker Kvikk K25 03:50:06
4846 9557 14 Igor Bychkov M60 03:50:06
4847 4149 5 Anders Hjelbak Rønningen Pirat Birken M40 03:50:07
4848 6465 9 Rune Magnus Thomassen oseberg skilag M40 03:50:07
4849 5178 7 Torbjørn Rastad Asker Skiklubb M35 03:50:07
4850 14192 20 Elin Olsøy IL Skauga K20 03:50:10
4851 5199 7 Odd Are Rønning M45 03:50:10
4852 5787 8 Pål Sætre M40 03:50:12
4853 5837 8 Tore Øygard Hakadal IL / NBR M45 03:50:13
4854 4696 6 Pål Skyrud Thales BIL M40 03:50:13
4855 0 Ingar Finstuen Vest-Torpa UL M30 03:50:14
4856 5440 8 Roar Finnebråten Volkswagen M40 03:50:14
4857 7208 10 Svein Vold SINTEF M60 03:50:14
4858 7877 11 Espen Støverud Haga IF M35 03:50:14
4859 6669 10 Karin Ørbeck Braathen Høybråten og Stovner IL K55 03:50:16
4860 4913 7 Lars Skage Engebretsen RRBIL M30 03:50:17
4861 4544 6 Christian Kaas Stor-Oslo Eiendom M25 03:50:17
4862 5454 8 Sondre Fylling Moss skiklubb M20 03:50:17
4863 6915 10 Tormod Emsell Larsen mnemonic bil M25 03:50:17
4864 7866 11 Synnøve Stensheim IL snøhetta K45 03:50:18
4865 7022 10 Jørn Ole Ramberg Ramnes IF M45 03:50:18
4866 6352 9 Hanne Rieker Røa IL K45 03:50:18
4867 6039 9 Rolf Gjertviksten Apeland BIL M40 03:50:18
4868 1067 101 Einar R Lauritsen Holeværingen M65 03:50:18
4869 6502 9 Lars Waldrop GreenSocks Old Stars M45 03:50:19
4870 5593 8 Yngve Kveine M30 03:50:20
4871 6256 9 Hans Martin Mathisen NTNU-BIL M55 03:50:20
4872 1615 102 Knut Rønningen Nykirke M70 03:50:21
4873 7191 10 Bernhard Haver Vagle NTNUI M20 03:50:22
4874 4907 7 Erlend Edvardsen Fet skiklubb M40 03:50:22
4875 6003 9 Terje Eileraas M50 03:50:22
4876 7544 11 Ove Høiseth Vanvik IL M45 03:50:23
4877 6920 10 Steinar jørgen Launes M20 03:50:23
4878 5848 8 Einar Ersland Aastveit Haslum M18 03:50:23
4879 6252 9 Hjalmar Marthinussen skiforeningen M55 03:50:23
4880 5489 8 Ørjan Aanstad Hallonen Rambøll Norge AS - Lillehammer M35 03:50:24
4881 7820 11 Knut-Olav Skjetne M35 03:50:24
4882 6113 9 Didrik Lowzow Holli Røa IL M25 03:50:25
4883 890 101 Bjørn Erik Edvardsen Søndre Land M65 03:50:25
4884 7034 10 Svein Roseth M45 03:50:26
4885 7335 11 Erling Bere M60 03:50:26
4886 9008 13 Charlotte Karlsen K20 03:50:27
4887 5881 9 Gunnar Andersen Dynea BIL M55 03:50:27
4888 5696 8 Mathew Pegg M35 03:50:27
4889 6542 9 Sigurd Germundson il heming M45 03:50:29
4890 3823 5 Magnus Asbjørn Berg Christiania Roklub / Arctic BIL M25 03:50:29
4891 7183 10 Gjermund Tøstiengen Vallset Il M40 03:50:29
4892 6708 10 Stig Eriksen Nøtterøy IF-ski M45 03:50:29
4893 6838 10 Trond Hvale ABB BIL Skien M50 03:50:29
4894 5713 8 Tore Roseth Hpil M40 03:50:30
4895 5879 9 Bengt Andby skiforeningen M60 03:50:30
4896 6969 10 Kjell Øystein Myhre korlevoll M60 03:50:31
4897 5888 9 Øyvind Andreassen LØRENSKOG SKIKLUBB M45 03:50:32
4898 5632 8 Anders Madsen FMC Kongsberg Subsea M25 03:50:33
4899 6467 9 Fredrik Thorsen Bærums skiklub M35 03:50:33
4900 7074 10 Alexander Skau M35 03:50:33