Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
8801 10353 15 Øistein Pjaaka Team NorgesGruppen M50 05:13:47
8802 9726 14 Kristian Slorbak Lillehammer Skiklub M55 05:13:48
8803 1294 102 Elin Naalsund Heming IL K65 05:13:49
8804 10018 15 Lars Nagelstad Dalland Team Fysio Fatale M30 05:13:49
8805 9588 14 Sverre Michalsen Asker Skiklubb M50 05:13:50
8806 9230 14 Terje Aspenes M35 05:13:50
8807 10100 15 Kathinka Gyllenhammar Bækkelagets SK K35 05:13:51
8808 10619 15 Margaret Hayes K45 05:13:52
8809 12633 18 Geir Solum M55 05:13:54
8810 9789 14 Bente Treangen Holeværingen,Team Aktiv K35 05:13:55
8811 10856 16 Jonas Hasselgren M35 05:13:55
8812 10356 15 Kirsten Eline Rakkestad OSI K35 05:13:55
8813 9501 14 Stein Jøssang Skiforeningen M35 05:14:00
8814 10511 15 Lars Ulverud M25 05:14:00
8815 6449 10 Kåre Elvesæther M30 05:14:01
8816 9661 14 Anders Ravik Capgemini IL M40 05:14:08
8817 11221 16 Erland Tangen Rygge M40 05:14:09
8818 9627 14 Bjørn Nøstvik Halden M40 05:14:10
8819 10120 15 Frode Ingar Hardersen UNIT4 Agresso M35 05:14:11
8820 10761 16 Odd Martin Engen Søre Ål IL M60 05:14:11
8821 10340 15 Sigrun Oma Færder Skilag K50 05:14:11
8822 10993 16 Erlend Leinum Vinmonopolets Sportsklubb M45 05:14:12
8823 9834 14 Espen Wøien DNV M40 05:14:13
8824 11055 16 Runar Møller Statoil Stjørdal BIL M40 05:14:15
8825 10227 15 Knut Kure M30 05:14:15
8826 10772 16 Gry Fagerbakke Team Fagerbakke K40 05:14:16
8827 10133 15 Live Heimdal K50 05:14:16
8828 10936 16 Cathrine Andrea Johnsen NTNUI-langrenn K20 05:14:17
8829 17350 25 Erik Hjelmberg M30 05:14:17
8830 9227 14 Kjell Andresen uiobil M45 05:14:18
8831 11581 17 Kathrine Helgesen Asker Turnforening K40 05:14:18
8832 9713 14 Bård Skar Nesodden Sykkelklubb M50 05:14:22
8833 9547 14 Henning Askjer Lefsaker Jardar IL M18 05:14:22
8834 10218 15 Jannicke Knudtzon YIT BIL K45 05:14:23
8835 10250 15 Håvard Leversby Bjørn Myhre Sport M30 05:14:23
8836 713 101 Bjørn Jacobsen M65 05:14:30
8837 8680 13 Anne Grete Grindedal Fana IL K45 05:14:30
8838 8118 12 Bjørn Erik Meinicke Jutul Il M45 05:14:30
8839 9797 14 Elin Tveito Orkla K25 05:14:33
8840 10843 16 Erik Hammer Statoil Stjørdal BIL M30 05:14:37
8841 9967 15 Marianne Høibakk Bergquist Mjøndalen IF K40 05:14:38
8842 10497 15 Reidar Thue M60 05:14:39
8843 9263 14 Guttorm Bjerkeli M50 05:14:40
8844 9399 14 Egil Hatling LYN M40 05:14:40
8845 10543 15 Espen Wiger M20 05:14:40
8846 10604 15 Astrid Halle Todalen K40 05:14:41
8847 10859 16 Gunnar Haug Haug Ski M50 05:14:41
8848 10014 15 Thor Dahl Vinmonopolets Sportsklubb M50 05:14:41
8849 11229 16 Ellen Marie Theodorsen Drammens Ballklubb K50 05:14:43
8850 12011 17 Taavi Tamkivi korp! Sakala M30 05:14:44
8851 10010 15 Dag Cederstrøm IL Driv M40 05:14:45
8852 11818 17 Einar Pickard Hessa M55 05:14:45
8853 10854 16 Erle Harstad NTNUI K20 05:14:45
8854 9961 15 Karina Bendiksen kVÆFJORD KAKAS VENNER K35 05:14:46
8855 10048 15 Lars Fauske M20 05:14:48
8856 10576 15 Jonas Flø Aarsnes BCG M25 05:14:48
8857 11216 16 Bjarne Sørgjerd Adressa BIL M35 05:14:49
8858 10119 15 Leif Hanssen Ceres M50 05:14:50
8859 17078 24 Geir Christiansen Glåmdalen BIL M45 05:14:50
8860 10172 15 Svein Haavik NTE BIL M40 05:14:53
8861 9817 14 Olav Viken HOA M55 05:14:53
8862 598 101 Petter Christensen Asker Skiklubb M65 05:14:54
8863 10480 15 Linda Jeanette Tangen K25 05:14:54
8864 9420 14 Ingvar Hellestad Norcem/Leca/Bygg.no M40 05:14:56
8865 10595 15 Arild Mathisen Bratsberg IL M40 05:14:58
8866 10073 15 Harald Furuseth 40 krigerne M40 05:15:03
8867 9197 13 Lodve Gustavsen Statoil BIL M30 05:15:08
8868 8458 12 Aslak Fyhri Norge II M40 05:15:09
8869 10832 16 Kjersti Gullord Valdres folkehøgskule K20 05:15:12
8870 9845 14 Peter Øvrelid Sport 1 Gruppen M35 05:15:13
8871 9883 14 Tommy Helgerud NCC Bil M50 05:15:13
8872 14121 20 Frank Uhlig SV Germania Hormersdorf M45 05:15:22
8873 8530 13 Jan Arild Bekkemellem M50 05:15:22
8874 11274 16 Ronny Wickstrøm IL Driv M40 05:15:23
8875 10779 16 Geir Magne Fjellseth Nammo BIL / Leeds United M50 05:15:23
8876 10312 15 Gerd Håland Nilsen Sturla/Tri Sport K55 05:15:24
8877 13526 19 Klaus Brekke Københavns Skiklub M35 05:15:27
8878 666 101 Knut Halseth Nordvågen IL M65 05:15:27
8879 9990 15 Kjetil Brudevoll TKBIL M50 05:15:28
8880 10088 15 Heidi Øye Grimstad SR Sport K40 05:15:29
8881 9416 14 Kristian Heier COWI AS M25 05:15:31
8882 10101 15 Snorre Gylterud Accenture BIL M25 05:15:31
8883 10513 15 Tom Unnli Drammen Strong M50 05:15:33
8884 9870 14 Eigil Timland RØRLEGGERN AS M40 05:15:33
8885 10428 15 Bendix Gjølstad Smith Sætre if Graabein M16 05:15:33
8886 9364 14 Andre Gjerholm Norsk Luftambulanse BIL M35 05:15:34
8887 8405 12 Lars Årsetøy Ørsta Sykkelklubb M45 05:15:35
8888 15278 22 Ingvild Kværner Team Avancia K45 05:15:36
8889 11159 16 Bente Schei Skagøy Emblem IL Langrenn K45 05:15:37
8890 8842 13 Jon Lie Asker Skiklubb M55 05:15:37
8891 10093 15 Eddy Grønset M40 05:15:37
8892 8733 13 Bjørn Håvald Hem M45 05:15:40
8893 9486 14 Knut Birger Johansen M45 05:15:43
8894 11067 16 Sidsel Nordhagen Helsedirektoratet BIL / Lørenskog FIL K35 05:15:43
8895 10583 15 Fredrik Elnæs Brødrene Dahl M35 05:15:43
8896 9947 15 Olav Athammer M45 05:15:43
8897 9933 15 Robert Helge Almklov Gyldenløve Cigar Selskab M40 05:15:44
8898 8916 13 Espen Næss M25 05:15:45
8899 9781 14 Carsten Storm Thorstensen M25 05:15:47
8900 9488 14 Rollef Johansen M35 05:15:48