Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
12601 5274 8 Jarle Andreas Jensen Østerdal Garnison M20
12602 16971 24 Alf Inge Stiansen NLP LEADERSHIP M35
12603 17648 25 Jens Arvid Syverstad Sportssenteret Halden M50
12604 3425 4 Jarle Tufto NTNU BIL M40
12605 5786 9 Roger Grønli M40
12606 679 101 Alv Heitmann Haslum IL M65
12607 17790 25 Åsmund Rognerud M35
12608 12150 18 Kai Borgås M50
12609 2952 3 Michael S. Zwaig M35
12610 13566 20 Ida Berget Stor-Elvdal Skiklubb K18
12611 16019 23 Per Kydland M50
12612 15771 23 Henrik Dahlbom Ortvikens MK M35
12613 1401 102 Bo Westerberg Vänersborgs SK M70
12614 14920 21 Halvor Aalerud Ås IL M50
12615 11403 17 Per Anders Bang Sagmyra 2050 M50
12616 348 FIS Maraton Menn Jari Kleemola Keravan Urheilijat FME
12617 3254 4 Morten E Lund Hamar Skiklubb M45
12618 8327 12 Erik Tangen Furnes ski M18
12619 14278 21 Ragnar Bang Skiforeningen M60
12620 16511 24 Arne-Martin Dahle Kvæfjord IL M60
12621 12120 18 Sverre Bang M60
12622 15155 22 Cato Hansen Sortland Omegn Skiklubb M40
12623 15279 22 Trine Kyhn K40
12624 16541 24 Ola Larsson Moss Roklubb M16
12625 1357 102 Norulf Støve Solbakken treningssenter M70
12626 15772 23 Bjørn Dahle M40
12627 8935 13 Anny Bakke Perlestenbakken Hedalen IL K55
12628 3023 4 Kristoffer Høyem Aronsen Statoil BIL M35
12629 552 101 Steinar Banken Åsa IL M65
12630 1106 102 Ragnar Dybsjord Skiforeningen M80
12631 16554 24 Andreas Finsrud Siljan IL M40
12632 343 FIS Maraton Menn Ludvig Jensen BVIF FME
12633 11150 16 Ronny Selvaag M60
12634 2794 3 Jan-Ivar Lillebråten Sjårdalen IL M45
12635 1857 1 Gjermund Thorson Nordskar M20
12636 1383 102 Terje Tunaal IL Heming M70
12637 17809 25 Ola Ødegård M55
12638 5192 8 Peder Erik Gløersen Østerdal Garnison M25
12639 14639 21 Rolf Eldar Nevstad Statoil BIL M55
12640 14667 21 Lars Nørgaard Skiforeningen M55
12641 9609 14 Hans Thomas Nicolaisen Vennesla Kommune M55
12642 13569 20 Anders Berggren Storebrand Sport M45
12643 9378 14 Ivar Grønningsæter Norddal IL M60
12644 1197 102 Sigurd Ims M75
12645 13897 20 Christian Løvstad M20
12646 1061 102 Marit Bjørnson Barkbu Skarnes IL K65
12647 15048 22 Jørgen Bøhn Eiger Corporate M35
12648 11061 16 Tarjei Gautefall Nicolaisen Drammen Sportsklinikk M25
12649 17590 25 Torgal Senderud M50
12650 15183 22 Grete Hjelle Ørsta IL K45
12651 2402 2 Eivind Gjørven Opsahl Swix Sport AS M25
12652 16905 24 Erling Røise M30
12653 4947 7 Endre Ording Sund Ready M60
12654 6469 10 Knut Finstad Åsen IL M40
12655 5847 9 Jarle Wallevik Holstrøm Haavind/Team Norway Cross Country M35
12656 10282 15 Martin Mehus Ernst & Young BIL M30
12657 7404 11 Øyvind Myran Ørland Hovedflystasjon M45
12658 7502 11 Hans Olav Røise Ringsaker IF M40
12659 13883 20 Leif Lillegård Team Hera M60
12660 4389 6 Ragnar Sendstad Livsnyterne M50
12661 3162 4 Bjørn Egil Hauge BundeBygg AS M45
12662 15386 22 Lise Nørstebøen K35
12663 9659 14 Espen Raunehaug M35
12664 2435 2 Andreas Kjølstad Sandberg Rustad IL M16
12665 14209 20 Harald Small M55
12666 591 101 Ola Brun Team Fokus Danica M65
12667 5185 8 Gjermund Før M55
12668 10584 15 Ragnar Jensen M55
12669 14583 21 Arnt-H. Lundberg Terra BIL M55
12670 15416 22 Anders Perä M55
12671 1335 102 Irvin Servold M75
12672 4429 6 Lars Sæter Bodø og Omegn Idrettsforening M50
12673 12913 19 Lill-Solrun Ryddheim Dahlin K45
12674 14376 21 Lars Fosse Østerdal Garnison M25
12675 10157 12 Aud Kari Joramo Holt Kongsvinger IL K55
12676 4299 6 Steinar Røshol Løvstad Team Tertitten / Fet kommune M45
12677 17591 25 Jon Servold Canada M50
12678 5030 7 Lars Eivind Sæter Nesset ck M40
12679 15049 22 Håkon Børli Energy Micro M40
12680 25083 Elitepulje Menn Niklas Dyrhaug Terra M20
12681 17248 25 Tommie Eriksson Hällefors SK M45
12682 8672 13 Finn Idar Godø M55
12683 16368 23 Anders Hagen Bjørn Myhre Sport M25
12684 3095 4 Hans Ellingsen Overtoppen M50
12685 11180 16 Are Sorkmo M40
12686 961 101 Rune H Jensen FH
12687 16573 24 Bård Audun Førre M35
12688 14572 21 Morten Lillejordet Stange Sportsklubb M35
12689 15324 22 Ingar Løvaas Van Ameyde SK M55
12690 6535 10 Marit Hauge Åslia Skilag K40
12691 7379 11 Joan Margaretha Løvaas Asker Skiklubb K55
12692 14226 20 Kristian Stokke M35
12693 4469 6 Jostein H. Vinjerui TPIL/isporet.no M30
12694 17171 25 Knut Bjørgum SNØHETTA AS M35
12695 13890 20 Terje Lundberg Fredrikstad Skiklubb M40
12696 8214 12 Lorenzo Ravida M35
12697 12173 18 Erik Sandbæk Aftenposten BIL M45
12698 14026 20 Kirsten Setsaas Setsaas IL K55
12699 16334 23 Simen Ødegaard M40
12700 14840 21 Tommy Valio Kautokeino M35