Mart Urbas
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | M | Tallinn | MU036 | EST | 500000 | 2252.4 |
Resultater vi har registrert på Mart
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasaloppet | 06-03-2016 | 4514 | 06:53:08 | 1864.95 | H40-45 | ||
| Birkebeinerrennet | 21-03-2015 | 590 | 03:53:25 | 1663.82 | M40-45 | ||
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 266 | 03:01:11,0 | 1682.22 | M40-50 | Eesti Wordloppet Klubi | |
| Marcialonga | 26-01-2014 | 552. | 04:51:05,5 | 1538.73 | M 40-49 | EST-TALLINN | |
| Tartu Maraton | 19-02-2012 | 163 | 3:58:46 | 1465.68 | M35 | Tallinn | |
| Finlandia Hiihto Ski Maraton | 26-02-2011 | 585 | 3:27:34 | 1419.35 | |||
| Tartu Maraton | 20-02-2011 | 1188 | 4:16:00 | 1538.99 | M35-39 | Tallinn | |
| Tartu Maraton | 20-02-2010 | 1072 | 4:42:15 | 1406.57 | M35-39 | Tallinn |

