Václav Vacek
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | M | Dubí u Teplic | VV019 | CZE | 500000 | 3711.11 |
Resultater vi har registrert på Václav
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 198 | 04:20:14,5 | 2440.79 | M60-70 | Dubí u Teplic | |
| König Ludwig Skilanglauf | 03-02-2013 | 74 | 3:26:32,5 | 1962.62 | H 61 | Dubi u Teplic | |
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 154 | 04:56:52,50 | 2215.91 | M60-70 | Dubí u Teplic | |
| Dolomitenlauf | 22-01-2012 | 482 | 3:42:04 | 2045.86 | Menn | Cestovanimikrobusem.Cz | |
| Jizerská Padesátka | 08-01-2012 | 175 | 5:54:23.7 | 2127.4 | M60-70 | Dubí u Teplic | |
| König Ludwig Skilanglauf | 06-02-2011 | 79 | 03:18:19.5 | 1967.18 | H 61 | Dubi u Teplic | |
| Jizerská Padesátka | 09-01-2011 | 167 | 04:51:47.8 | 2092.81 | M60-70 | Dubí u Teplic | |
| Tartu Maraton | 20-02-2010 | 3906 | 6:44:12 | 2145.45 | M60-64 | Tshehhi | |
| Jizerská Padesátka | 10-01-2010 | 120 | 04:35:40.0 | 1875.9 | M60-70 | Dubí 2 | |
| Vasaloppet | 02-03-2008 | 8223 | 09:36:22 | 1801.28 | Menn | Czech Republic |

