Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Lutz Kraemer5000002932.28
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic 2017 2148.96 2841.28 500000
Jizerská Padesátka 2015 2082.24 2203.73 500000
Jizerská Padesátka 2013 1919.58 2017.49 500000
König Ludwig Skilanglauf 2012 1718.48 2110.7 500000
Jizerská Padesátka 2012 1873.28 2267.37 500000
Jizerská Padesátka 2011 1614.98 2260.97 500000
Vasaloppet 2006 1528.15 2139.41 500000
[Vis]