Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Geir Thoresen458786.19
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 1140.94 724.7 461
HalvBirken 2017 1104.8 724.7 465
Hafjell SkiMarathon 2017 1055.64 716.19 454
OBIK Langrenn 2017 784.17 704.24 443
Vindfjelløpet 2017 873.09 704.24 453
OBIK Langrenn 2017 777.08 704.24 453
OBIK Langrenn 2017 779.42 699.76 450
OBIK Langrenn 2017 875.05 682.2 427
OBIK Langrenn 2017 646.08 670.22 403
Birkebeinerrennet 2016 1158.92 684.47 431
HalvBirken 2016 1121.19 684.47 434
Bærumsmarka Rundt 2016 779.11 674.37 406
Hafjell SkiMarathon 2016 841.61 660.96 376
OBIK Langrenn 2016 808.24 660.96 373
Holmenkollen Skimaraton 2016 784.45 660.96 374
Stenfjellrunden 2016 714.42 660.96 376
OBIK Langrenn 2016 623.5 646.96 349
OBIK Langrenn 2016 732.34 668.72 385
OBIK Langrenn 2016 657.44 666.45 376
Sørkedalsrennet 2016 793.4 686.17 416
Birkebeinerrennet 2015 976.34 683.96 505
HalvBirken 2015 929.07 683.96 518
Finansavisenrennet 2015 666.83 683.96 514
Lillomarka Rundt 2015 828.01 701.8 560
OBIK Langrenn 2015 647.37 701.8 558
OBIK Langrenn 2015 856.9 723.54 601
Hafjell SkiMarathon 2015 797.01 723.54 613
Holmenkollen Skimaraton 2015 885.65 723.54 616
OBIK Langrenn 2015 639.64 709.54 588
OBIK Langrenn 2015 720.99 711.54 607
Budorrennet 2015 924.69 711.17 611
HalvBirken 2014 1124.25 711.17 661
Søre Ål runden 2014 833.38 708.21 647
Holmenkollen Skimaraton 2014 822.58 702.17 637
OBIK Langrenn 2014 686.1 697.17 615
Marcialonga 2014 821.16 708.78 663
Hodelyktrennet 2014 686.01 708.78 663
Budorrennet 2014 904.4 692.27 604
Birkebeinerrennet 2013 1041.58 692.27 610
Lillomarka Rundt 2013 912.97 692.27 598
Søre Ål runden 2013 774.36 692.27 604
OBIK Langrenn 2013 891.61 692.27 609
Holmenkollen Skimaraton 2013 2859.24 689.58 591
Holmenkollen Skimaraton 2013 744.13 689.58 591
Marcialonga 2013 1055.64 675.58 539
OBIK Langrenn 2013 649.61 668.27 519
OBIK Langrenn 2013 604.98 673.05 528
Budorrennet 2013 926.42 706.89 621
Svalbard Skimaraton 2012 808.4 706.89 585
Birkebeinerrennet 2012 1063.91 706.89 601
Vasaloppet 2012 992.55 706.89 601
Søre Ål runden 2012 882.17 706.89 614
OBIK Langrenn 2012 804.62 706.89 599
Holmenkollen Skimaraton 2012 730.65 706.89 601
OBIK Langrenn 2012 649.16 716.4 618
OBIK Langrenn 2012 706.97 746.14 719
OBIK Langrenn 2012 774.21 773.43 806
Finansavisenrennet 2012 778.16 788.69 853
OBIK Langrenn 2012 673.48 790.39 861
Sørkedalsrennet 2012 797.87 825.87 998
Holmenkollen Rulleskirenn 2011 1153.38 836.95 1045
Birkebeinerrennet 2011 1024.37 836.95 1078
Søre Ål runden 2011 843.41 836.95 1156
OBIK Langrenn 2011 884.79 842.54 1173
OBIK Langrenn 2011 850.88 842.54 1167
Holmenkollen Skimaraton 2011 1010 849.34 1215
Marcialonga 2011 1053.81 849.34 1212
OBIK Langrenn 2011 853.25 849.34 1209
Finansavisenrennet 2011 944.49 858.48 1251
OBIK Langrenn 2011 850.53 858.48 1248
OBIK Langrenn 2011 786.66 871.77 1313
Sørkedalsrennet 2011 884.9 909.58 1534
Birkebeinerrennet 2010 1007.05 928.04 1692
Søre Ål runden 2010 1048.69 928.04 1854
OBIK Langrenn 2010 871.37 928.04 1876
Holmenkollen Skimaraton 2010 975.71 952.09 2046
OBIK Langrenn 2010 898.92 956.07 2058
OBIK Langrenn 2010 917.02 979.17 2251
OBIK Langrenn 2010 977.2 1010.07 2520
OBIK Langrenn 2010 995.63 1030.21 2679
Skarverennet 2009 991.59 1046.98 3001
Birkebeinerrennet 2009 1077.86 1042.74 2879
Vasaloppet 2009 1110.36 1137.35 4183
Skarverennet 2008 944.41 1154.19 4826
Holmenkollen Skimaraton 2008 1009.52 1261.69 6524
Skarverennet 2007 931.54 1304.16 8327
[Vis]