Jiri Kubin
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-1961 | M | HO Opava | JK344 | CZE | 500000 | 2047.53 |
Resultater vi har registrert på Jiri
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic | 13-02-2016 | 180 | 01:44:08,45 | 1322.52 | M | ||
| Vasaloppet | 02-03-2014 | 2734 | 06:12:22 | 1533.64 | H45 | Czech Republic | |
| Jizerská Padesátka | 09-01-2011 | 228 | 03:29:00.6 | 1340.95 | M40-50 | HO Opava | |
| Jizerská Padesátka | 10-01-2010 | 484 | 04:26:13.7 | 1792.58 | M40-50 | HO Opava | |
| Vasaloppet | 07-03-2004 | 3652 | 06:09:03 | 1010.48 | Menn | Czech Republic |

