Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Anders Rønnevig10421022.03
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 1134.18 989.07 1181
Holmenkollen Skimaraton 2017 982.1 989.07 1201
Søre Ål runden 2017 946.43 986.59 1207
OBIK Langrenn 2017 1033.84 1004.07 1305
OBIK Langrenn 2017 1014.91 1009.69 1346
OBIK Langrenn 2017 999.08 1007.07 1390
Birkebeinerrennet 2016 1291.25 980.57 1250
Søre Ål runden 2016 969.69 980.57 1276
OBIK Langrenn 2016 1068.12 1000.25 1343
Holmenkollen Skimaraton 2016 1166.16 1008.8 1377
OBIK Langrenn 2016 1001.82 994.8 1307
OBIK Langrenn 2016 932.85 995.21 1303
Sørkedalsrennet 2016 1006.57 1023.87 1420
Birkebeinerrennet 2015 1224.03 1046.74 1939
Søre Ål runden 2015 1126.24 1041.25 1994
Holmenkollen Skimaraton 2015 1214.21 1027.02 1949
OBIK Langrenn 2015 1156.7 1004.74 1843
OBIK Langrenn 2015 921.9 1004.13 1880
Sørkedalsrennet 2015 1076.17 1034.98 2071
KM bedrift Oslo 2014 4529.3 1038.21 2244
Søre Ål runden 2014 1209.63 1024.44 2149
OBIK Langrenn 2014 970.88 1014.28 2070
Holmenkollen Skimaraton 2014 1228.64 1034.72 2229
Birkebeinerrennet 2013 1146.72 992.69 2008
Søre Ål runden 2013 1023.46 992.69 1992
Holmenkollen Skimaraton 2013 1180.86 978.69 1862
OBIK Langrenn 2013 933.84 964.69 1763
OBIK Langrenn 2013 1003.11 987.92 1924
OBIK Langrenn 2013 1124.74 975.43 1823
Birkebeinerrennet 2012 1173.09 961.43 1770
Søre Ål runden 2012 1117.8 961.43 1808
OBIK Langrenn 2012 952.3 961.43 1774
Holmenkollen Skimaraton 2012 1206.15 1003.92 2088
OBIK Langrenn 2012 910.9 1003.92 2095
OBIK Langrenn 2012 953.32 1057.55 2569
OBIK Langrenn 2012 1010.65 1111.48 3188
Sørkedalsrennet 2012 979.99 1154.5 3776
Birkebeinerrennet 2011 1179.07 1195.51 4531
Søre Ål runden 2011 1164.72 1202.32 4703
Holmenkollen Skimaraton 2011 1283.09 1233.9 5142
Birkebeinerrennet 2010 1152.95 1267.19 5586
Søre Ål runden 2010 1155.79 1425.32 8581
Holmenkollen Skimaraton 2010 1185.03 1610.88 12757
Birkebeinerrennet 2009 1322.62 1801.91 17636
Holmenkollen Skimaraton 2008 1379.55 1931.37 23532
[Vis]