Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Martin Fleischer22331275.91
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 1413.33 1208.68 2406
Holmenkollen Skimaraton 2017 1262.84 1194.68 2325
Marcialonga 2017 1408.96 1180.77 2389
Budorrennet 2017 1346.79 1166.77 2342
Svalbard Skimaraton 2016 1576.53 1129.99 2083
Birkebeinerrennet 2016 1292.3 1129.99 2053
Bærumsmarka Rundt 2016 1322.11 1115.99 1963
Grenaderløpet 2016 1455.73 1115.99 1933
Dolomitenlauf 2016 2243.05 1110.77 1900
Sørkedalsrennet 2016 1119.52 1101.8 1818
OBIK Langrenn 2016 1119.71 1102.74 1819
Birkebeinerrennet 2015 1503.43 1054.23 1999
Grenaderløpet 2015 1123.27 1040.23 2004
Holmenkollen Skimaraton 2015 1178.29 1040.23 2015
Marcialonga 2015 1271.41 1026.23 2003
OBIK Langrenn 2015 1292.44 1026.23 2028
Budorrennet 2015 1054.21 998.23 1856
Svalbard Skimaraton 2014 1239.95 1001.74 1876
Ringkoll-løpet 2014 997.13 1001.74 1992
Grenaderløpet 2014 1402.89 1010.57 2037
Holmenkollen Skimaraton 2014 1158.3 1010.57 2051
Marcialonga 2014 1253.08 982.57 1857
Romjulsrennet Sjusjøen 2013 1112.5 947.78 1670
Birkebeinerrennet 2013 1215.87 947.78 1698
Lillomarka Rundt 2013 1041.3 947.78 1692
Grenaderløpet 2013 1072.54 947.78 1686
Holmenkollen Skimaraton 2013 1174.98 947.78 1670
Stenfjellrunden 2013 939.37 933.78 1584
Marcialonga 2013 1246.37 947.71 1675
Tolvern 2013 1007.33 919.41 1498
Romjulsrennet Sjusjøen 2012 1027.62 902.98 1427
Svalbard Skimaraton 2012 1549.44 902.98 1382
Birkebeinerrennet 2012 1161.5 902.98 1421
Grenaderløpet 2012 1112.96 896.55 1390
Holmenkollen Skimaraton 2012 1073.13 896.55 1354
Marcialonga 2012 1104.59 882.55 1278
OBIK Langrenn 2012 983.35 868.55 1208
Tolvern 2012 822.61 860.98 1158
OBIK Langrenn 2012 827.82 883.59 1256
N3 Norefjellrennet 2011 1204.4 905.83 1391
Birkebeinerrennet 2011 1081.64 905.83 1434
Ringkoll-løpet 2011 939.04 905.83 1499
Grenaderløpet 2011 971.3 906.83 1534
OBIK Langrenn 2011 861.77 900.54 1486
Marcialonga 2011 1076.71 908.22 1548
Finansavisenrennet 2011 1133.04 894.22 1456
Tolvern 2011 935.68 880.22 1369
Holmenkollen Rulleskirenn 2010 944.01 880.22 1384
Birkebeinerrennet 2010 1062.62 880.22 1394
Tartu Maraton 2010 1138.27 873.67 1523
OBIK Langrenn 2010 912.59 873.67 1511
Stenfjellrunden 2010 907.17 876.88 1530
Marcialonga 2010 1065.48 867.91 1477
OBIK Langrenn 2010 821.49 867.91 1469
United Bakeries Rulleskirenn 2009 935.24 876.66 1543
Birkebeinerrennet 2009 1043.36 879.65 1548
Grenaderløpet 2009 895.9 863.21 1566
Holmenkollen Skimaraton 2009 932.34 870.49 1597
Vestergyllen 2009 858.65 872.57 1600
Tolvern 2009 761.19 894.76 1714
Birkebeinerrennet 2008 920.14 926.09 2050
Vasaloppet 2008 1058.57 921.99 2075
Holmenkollen Skimaraton 2008 942.7 921.99 2043
Troll Skimaraton 2007 954.33 909.13 2325
Vasaloppet 2007 810.15 906.44 2506
Stenfjellrunden 2007 899.61 935.85 2829
Birkebeinerrennet 2006 863.14 919.03 2957
Vestergyllen 2006 957.23 1026.31 4157
Birkebeinerrennet 2005 808.4 996.56 4535
Birkebeinerrennet 2004 800.89 1042.18 5760
Birkebeinerrennet 2003 815.51 1127.47 7691
Birkebeinerrennet 2002 849.06 1188.68 6933
[Vis]