Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Stig Hemstad16751175.51
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
HalvBirken 2017 1061.15 1112.14 1812
Trysil Skimaraton 2017 1378.93 1117.31 1874
Hodelyktrennet 2017 1395.64 1115.25 1895
Trysil-Knut rennet 2017 1300.72 1115.25 1942
HalvBirken 2016 1218.32 1032.84 1519
Trysil Skimaraton 2016 1265.04 1004.84 1365
OBIK Langrenn 2016 1146.74 1004.84 1364
OBIK Langrenn 2016 1282.21 999.09 1344
Trysil-Knut rennet 2016 1084.42 986.34 1273
Hodelyktrennet 2016 1058.58 985.71 1270
OBIK Langrenn 2016 1126.94 974.55 1219
OBIK Langrenn 2016 1106.53 974.55 1219
HalvBirken 2015 1292.21 965.81 1544
Røsjørennet 2015 936.87 951.81 1498
Vestergyllen 2015 1182.44 951.72 1505
Hodelyktrennet 2015 1227.73 909.72 1337
Svalbard Skimaraton 2014 1292.82 909.72 1344
HalvBirken 2014 1288.42 909.72 1414
KM bedrift Oslo 2014 1117.29 909.72 1412
Sørkedalsrennet 2014 1017.04 909.72 1415
OBIK Langrenn 2014 1069.96 895.72 1356
Mellerunden 2014 1070.88 881.72 1292
OBIK Langrenn 2014 977.13 881.72 1273
Trysil-Knut rennet 2014 1058.62 859.1 1167
OBIK Langrenn 2014 985.43 846.45 1119
Hodelyktrennet 2014 929.66 846.45 1118
Birkebeinerrennet 2013 1072.89 846.45 1159
Mellerunden 2013 743.23 846.45 1158
Trysil Skimaraton 2013 979.63 867.32 1256
OBIK Langrenn 2013 1091.48 867.32 1263
OBIK Langrenn 2013 970.26 861.86 1245
Trysil-Knut rennet 2013 865.87 847.86 1172
OBIK Langrenn 2013 1005.59 844.21 1147
Vestergyllen 2013 1097.62 844.21 1147
Hodelyktrennet 2013 965.26 830.21 1077
OBIK Langrenn 2013 992.87 827.21 1068
Sørkedalsrennet 2013 1040.46 827.21 1067
Beitostølen Turrenn 2012 1178 827.21 1063
Birkebeinerrennet 2012 988.92 827.21 1051
Mellerunden 2012 982.44 827.21 1068
Trysil Skimaraton 2012 793.44 827.21 1052
OBIK Langrenn 2012 1124.81 846.58 1136
OBIK Langrenn 2012 890.3 846.58 1124
Trysil-Knut rennet 2012 823.32 849.08 1130
OBIK Langrenn 2012 796.39 875.47 1231
Hodelyktrennet 2012 847.6 924.61 1496
OBIK Langrenn 2012 875.31 974.66 1854
Budorrennet 2012 1110.64 1007.72 2090
Birkebeinerrennet 2011 1042.07 997.68 2082
Trysil Skimaraton 2011 955.29 1010.35 2301
Trysil-Knut rennet 2011 902.76 1038.52 2576
Budorrennet 2011 1027.85 1083.16 2993
Birkebeinerrennet 2010 1060.42 1086.19 3105
Marcialonga 2010 1096.14 1085.92 3332
Budorrennet 2010 1125.98 1091.89 3381
Trysil Skimaraton 2010 1112.98 1092.95 3379
Birkebeinerrennet 2009 1035.41 1087.94 3401
Vasaloppet 2009 1131.29 1098.72 3695
Stenfjellrunden 2009 1159.3 1091.86 3554
Trysil Skimaraton 2009 1166.98 1119.93 3839
Birkebeinerrennet 2008 1014.01 1135.09 4475
Holmenkollen Skimaraton 2008 1031.08 1250.43 6341
Trysil Skimaraton 2008 1017.91 1435.79 9983
Holmenkollen Skimaraton 2007 1159.69 1597.26 16980
Trysil Skimaraton 2006 1242.75 1750.76 19938
Holmenkollen Skimaraton 2006 1450.72 2031.01 26608
[Vis]