Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Eirik Bentzen811944.21
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 1372.59 874.21 819
OBIK Langrenn 2017 1033.84 860.21 786
OBIK Langrenn 2017 1108.74 860.21 802
OBIK Langrenn 2017 1250.99 860.21 818
Marcialonga 2017 1719.19 860.21 826
OBIK Langrenn 2017 1322.3 818.21 737
Birkebeinerrennet 2016 1156.66 804.21 689
OBIK Langrenn 2016 767.21 795.64 644
Holmenkollen Skimaraton 2016 1117.22 813.93 698
OBIK Langrenn 2016 830.65 807.6 692
OBIK Langrenn 2016 736.59 813.2 695
OBIK Langrenn 2016 827.93 856.32 791
Skeikampenrennet 2016 986.78 882.67 864
OBIK Langrenn 2016 858.65 882.67 861
Birkebeinerrennet 2015 1241.05 789.44 785
Grenaderløpet 2015 1223.8 747.44 689
Holmenkollen Skimaraton 2015 1119.63 747.44 697
OBIK Langrenn 2015 1124.54 721.35 623
OBIK Langrenn 2015 952.19 719.44 633
OBIK Langrenn 2015 981.63 719.44 634
Skeikampenrennet 2015 1245.72 719.44 636
OBIK Langrenn 2014 962.46 677.44 561
Holmenkollen Skimaraton 2014 1222.46 677.44 560
Birkebeinerrennet 2013 1043.45 649.44 485
Vasaloppet 2013 1211.16 635.44 450
OBIK Langrenn 2013 675.83 621.44 418
Grenaderløpet 2013 819.69 623.67 421
OBIK Langrenn 2013 1023.97 623.67 422
Holmenkollen Skimaraton 2013 1059.28 623.67 422
OBIK Langrenn 2013 686.98 609.67 392
König Ludwig Skilanglauf 2013 1184.81 615.58 399
OBIK Langrenn 2013 969.11 587.58 336
OBIK Langrenn 2013 1028.13 587.58 329
Birkebeinerrennet 2012 898.01 587.58 308
Ringkoll-løpet 2012 560.11 587.58 299
Vasaloppet 2012 1030.7 607.4 338
OBIK Langrenn 2012 561.25 607.4 355
OBIK Langrenn 2012 871.79 631.68 404
Holmenkollen Skimaraton 2012 735.11 631.68 404
OBIK Langrenn 2012 562.6 631.68 404
OBIK Langrenn 2012 607.39 658.24 466
OBIK Langrenn 2012 646.55 665.94 477
OBIK Langrenn 2012 659.23 680.64 508
Jizerská Padesátka 2012 1024.94 704.36 576
Grenaderløpet 2011 931 704.36 660
OBIK Langrenn 2011 720.08 704.36 661
OBIK Langrenn 2011 715.89 703.48 653
Holmenkollen Skimaraton 2011 1001.79 719.66 713
OBIK Langrenn 2011 695.4 713.9 687
OBIK Langrenn 2011 831.98 734.19 751
Tolvern 2011 893.61 720.19 707
OBIK Langrenn 2011 777.83 720.19 707
Sørkedalsrennet 2011 1019.89 727.17 723
Birkebeinerrennet 2010 971.07 713.17 690
Vasaloppet 2010 1046.17 713.17 738
OBIK Langrenn 2010 1033.81 703.26 737
Holmenkollen Skimaraton 2010 996.83 703.26 734
OBIK Langrenn 2010 715.66 703.26 729
OBIK Langrenn 2010 768.02 715.41 764
Vestergyllen 2010 927.1 724.36 798
OBIK Langrenn 2010 894.44 724.36 798
OBIK Langrenn 2010 542.61 724.36 797
OBIK Langrenn 2010 812.75 782.62 1025
Birkebeinerrennet 2009 726.81 761.88 955
Engadin Skimarathon 2009 935.47 765.84 1019
Vasaloppet 2009 763.18 751.84 1008
Vestergyllen 2009 895.28 740.49 942
Tolvern 2009 955.01 740.49 934
Birkebeinerrennet 2008 821.2 712.49 849
Tolvern 2008 763.91 712.49 837
Vasaloppet 2008 921.81 703.19 846
Vestergyllen 2008 706.44 703.19 830
Holmenkollen Skimaraton 2008 873.9 719.92 911
Holmenkollen Skimaraton 2007 970.7 634.61 645
Birkebeinerrennet 2006 619.13 596.44 569
Vasaloppet 2006 560.86 604.08 474
Sørkedalsrennet 2006 700.95 607.38 465
Holmenkollen Skimaraton 2006 562.13 607.38 456
Vasaloppet 2005 647.38 516.96 358
Birkebeinerrennet 2005 580.08 488.96 297
Vasaloppet 2004 754.8 485.53 327
Birkebeinerrennet 2004 449.98 457.53 275
Birkebeinerrennet 2003 702.93 482.44 318
Vasaloppet 2003 447.34 450.8 227
Vasaloppet 2002 275.42 420.78 244
Birkebeinerrennet 2002 201.98 504.74 362
Birkebeinerrennet 2001 504.55 706.37 1889
[Vis]