Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Are Guttorm Berg
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2013 1133.17 878.31 1310
Søre Ål runden 2013 890.33 864.31 1248
Holmenkollen Skimaraton 2013 1056.42 875.78 1308
Stenfjellrunden 2013 1026.89 851.75 1182
Birkebeinerrennet 2012 1019.44 819.78 1012
Søre Ål runden 2012 793.08 819.78 1030
OBIK Langrenn 2012 877.68 784.67 842
Birkebeinerrennet 2011 975 786.63 877
OBIK Langrenn 2011 895.79 750.95 795
Vestergyllen 2011 1002.6 750.95 795
OBIK Langrenn 2011 778.91 750.95 796
OBIK Langrenn 2011 744.71 758.66 817
Birkebeinerrennet 2010 899.95 781.09 912
Holmenkollen Skimaraton 2010 849.05 781.09 1029
OBIK Langrenn 2010 757.56 790.79 1065
Østmarksrunden 2010 624.51 825.11 1227
OBIK Langrenn 2010 929.18 962.79 2114
OBIK Langrenn 2010 856.85 1028.74 2679
OBIK Langrenn 2010 817.48 1114.76 3647
Birkebeinerrennet 2009 897.53 1202.74 4945
Birkebeinerrennet 2006 742.84 999.26 4086
Birkebeinerrennet 2005 753.56 1049.94 5458
Birkebeinerrennet 2004 791.74 1108.44 6939
Birkebeinerrennet 2000 510.42 714.59 2000
[Vis]