Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Frode Stubberud669886.92
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 1154.64 815.69 669
Gaustaløpet 2017 882.55 805.79 651
N3 Norefjellrennet 2017 884.86 805.79 654
Birkebeinerrennet 2016 1108.39 747.8 547
Gaustaløpet 2016 833.03 747.8 540
Vegglifjellrennet 2016 866.58 747.8 539
Thorleif Haugs Minneløp 2016 693.25 722.25 494
Vikerfjell løpet 2016 768.38 734.22 526
Birkebeinerrennet 2015 943.07 728.2 606
Grenaderløpet 2015 697.37 700.2 554
Holmenkollen Skimaraton 2015 915.18 729.65 636
Thorleif Haugs Minneløp 2015 753.11 715.65 606
Skieneren 2014 852.11 703.5 631
Grenaderløpet 2014 695.34 689.5 595
Thorleif Haugs Minneløp 2014 1002.67 681.83 564
Vikerfjell løpet 2014 546.91 681.83 567
Birkebeinerrennet 2013 1082.86 729.9 715
Grenaderløpet 2013 668.25 701.9 631
Thorleif Haugs Minneløp 2013 726.99 716.39 676
Birkebeinerrennet 2012 1123.05 706.52 597
Vasaloppet 2012 1043.65 692.52 567
Montebellorennet 2012 717.28 692.52 568
Thorleif Haugs Minneløp 2012 740.67 699.42 582
Helterennet 2012 634.65 687.94 552
Birkebeinerrennet 2011 972.56 713.25 638
Mossemarka rundt 2011 622.34 713.25 639
Thorleif Haugs Minneløp 2011 753.26 744.89 789
Ulveløpet 2011 677.68 735.79 760
Birkebeinerrennet 2010 761.23 657.97 538
Thorleif Haugs Minneløp 2010 681.75 630.13 541
Birkebeinerrennet 2009 907.58 608.56 487
Vasaloppet 2009 946.22 587.16 472
Thorleif Haugs Minneløp 2009 794.82 587.16 465
Birkebeinerrennet 2008 789.23 538.56 355
Vasaloppet 2008 670.73 524.56 352
Holmenkollen Skimaraton 2008 637.73 524.56 354
Thorleif Haugs Minneløp 2008 570.54 526.73 358
Vasaloppet 2007 169.91 539.81 471
Stenfjellrunden 2007 558.21 661.35 758
Thorleif Haugs Minneløp 2007 546.4 725.13 958
Birkebeinerrennet 2006 648.58 766.22 1388
Thorleif Haugs Minneløp 2006 775.96 792.63 1296
Thorleif Haugs Minneløp 2005 707.58 818.72 2288
Birkebeinerrennet 2005 780.64 907.84 3108
Thorleif Haugs Minneløp 2004 667.11 876.82 3534
Birkebeinerrennet 2004 681.85 954.59 4305
[Vis]