Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Vidar Igeltjørn329707.09
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Skarverennet 2017 888.76 619.44 292
Sjusjøen Fri 2017 793.44 619.44 293
Birkebeinerrennet 2017 1012.33 619.44 289
Jizerská Padesátka 2017 1355.81 619.44 304
Skarverennet 2016 979.7 549.44 217
Birkebeinerrennet 2016 879.13 549.44 207
Trysil Skimaraton 2016 521.72 549.44 209
Marcialonga 2016 1039.81 558.51 240
Trysil-Knut rennet 2016 472.84 558.51 239
La Sgambeda Marathon 2015 793.38 536.74 243
Haukelirennet 2015 731.27 533.67 238
Birkebeinerrennet 2015 947.41 533.67 239
Vasaloppet 2015 1103.03 533.67 241
Trysil Skimaraton 2015 551.45 533.67 245
Furnesåsen Rundt 2015 567.06 538.18 255
Jizerská Padesátka 2015 928.69 544.84 267
Budorrennet 2015 512.37 544.84 272
Romjulsrennet Sjusjøen 2014 478.84 558.72 287
Skarverennet 2014 731.03 579.81 342
Marcialonga 2014 671.59 551.81 299
Budorrennet 2014 503.97 538.21 282
Romjulsrennet Sjusjøen 2013 612.15 559.84 315
Skarverennet 2013 758.33 534.2 285
Haukelirennet 2013 530.36 534.2 283
Jomfruslettfjellet rundt 2013 770.4 546.87 295
Birkebeinerrennet 2013 707.36 546.87 292
Madshus Skimaraton 2013 671.63 546.87 298
Jizerská Padesátka 2013 1104.32 531.12 250
Sjusjørullen 2012 553.91 507.47 187
Skarverennet 2012 418.64 513.69 196
Haukelirennet 2012 593.75 534.23 229
Birkebeinerrennet 2012 649.45 534.23 226
Marcialonga 2012 866.03 534.23 216
Furnesåsen Rundt 2012 585 534.23 209
Knavelbergrennet 2012 516.29 520.23 189
Romjulsrennet Sjusjøen 2011 536.72 531.07 203
Skarverennet 2011 568.64 524.69 196
Haukelirennet 2011 570.46 526.83 207
Birkebeinerrennet 2011 757.73 519.99 205
Stenfjellrunden 2011 633.99 519.99 221
Marcialonga 2011 629.61 519.99 222
Knavelbergrennet 2011 441.78 499.87 203
Budorrennet 2011 574.85 526.49 233
Skarverennet 2010 467.74 518.76 231
N3 Norefjellrennet 2010 691.3 554.53 300
Birkebeinerrennet 2010 700.52 540.53 263
Budorrennet 2010 543.91 526.53 298
Trysil-Knut rennet 2010 536.23 552.62 350
Birkebeinerrennet 2009 439.34 543.43 340
Holmenkollen Skimaraton 2009 681.56 576.43 440
Marcialonga 2009 466.6 562.43 403
Budorrennet 2009 576.57 593.73 467
Holmenkollen Skimaraton 2008 623.11 566.96 452
Stenfjellrunden 2007 534.34 418.02 193
Skarverennet 2006 443.73 383.23 166
Birkebeinerrennet 2006 440.92 375.04 151
Holmenkollen Skimaraton 2005 442.68 305.4 69
Birkebeinerrennet 2005 565.93 330.05 89
Skarverennet 2004 298.96 301.88 81
Vasaloppet 2004 332.79 386.63 161
Birkebeinerrennet 2004 83.7 440.09 234
Birkebeinerrennet 2003 228.85 479.72 313
Birkebeinerrennet 2002 652.68 522.24 416
Birkebeinerrennet 2001 285.11 333.39 87
Birkebeinerrennet 2000 157.8 220.92 26
[Vis]