Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Jörgen Brink500000152.62
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Reistadløpet 2017 270.7 117.62 500000
Ärefjällsloppet 2017 206.47 117.62 500000
Birkebeinerrennet 2017 476.78 117.62 500000
Vasaloppet 2017 74.06 103.62 500000
Marcialonga 2017 171.44 111.21 500000
La Diagonela 2017 234.3 98.88 500000
Ärefjällsloppet 2016 131.67 96.4 500000
Birkebeinerrennet 2016 243 106.02 500000
Vasaloppet 2016 26.87 105.65 500000
Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic 2016 226.13 118.57 500000
Marcialonga 2016 44.05 117.61 500000
La Diagonela 2016 199.4 116.75 500000
Jizerská Padesátka 2016 167.35 114.65 500000
Vålådalen Classic Ski Marathon 2015 365.89 114.65 500000
La Sgambeda Marathon 2015 303.95 114.65 500000
Ärefjällsloppet 2015 439.61 107.78 500000
Birkebeinerrennet 2015 304.25 107.78 500000
Marcialonga 2015 42.04 60.75 500000
Jizerská Padesátka 2015 384.94 68.75 500000
La Sgambeda Marathon 2014 174.54 68.75 500000
Flyktningerennet 2014 245.6 68.75 500000
Ärefjällsloppet 2014 122.93 67.31 500000
Vasaloppet 2014 42.13 43.83 500000
König Ludwig Skilanglauf 2014 92.53 52.41 500000
Marcialonga 2014 39.78 31.59 500000
La Diagonela 2014 82.03 40.04 500000
Birkebeinerrennet 2013 37.94 26.7 500000
Vasaloppet 2013 17.28 22.11 500000
König Ludwig Skilanglauf 2013 25.14 21.66 500000
Marcialonga 2013 37.82 24.51 500000
Ski Classics Finale - Vålådalen 2012 15.32 28.14 500000
Birkebeinerrennet 2012 103.61 28.15 500000
Vasaloppet 2012 15 19.96 500000
Tartu Maraton 2012 15 20.16 500000
Marcialonga 2012 39.43 28.35 500000
Jizerská Padesátka 2012 195.49 32.58 500000
N3 Norefjellrennet 2011 55.94 32.58 500000
Birkebeinerrennet 2011 15.39 38.39 500000
Vasaloppet 2011 15 38.39 500000
Tartu Maraton 2011 15.99 71.34 500000
Marcialonga 2011 60.58 106.58 500000
Holmenkollen Rulleskirenn 2010 179.74 149.96 500000
Birkebeinerrennet 2010 262.17 156.77 500000
Vasaloppet 2010 15 123.16 500000
Tartu Maraton 2010 15.39 144.88 500000
Vasaloppet 2007 67.5 306.37 500000
Olympic Winter Games 2006 333.84 467.38 500000
[Vis]