Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Per Kristian Winge146252340.81
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Grenaderløpet 2016 1660.32 1489.61 5153
Grenaderløpet 2015 1590.93 1379.55 5584
Grenaderløpet 2014 1914.18 1119.27 2930
Holmenkollen Skimaraton 2014 1531.16 1119.27 2964
Grenaderløpet 2013 1216.34 960.43 1756
Holmenkollen Skimaraton 2013 1276.04 960.43 1737
Finansavisenrennet 2013 1294.41 939.38 1613
OBIK Langrenn 2013 1247.74 893.4 1378
Vestergyllen 2013 1384.29 893.4 1378
Sørkedalsrennet 2013 1363.54 890.43 1363
Grenaderløpet 2012 1289.48 890.43 1357
Holmenkollen Skimaraton 2012 1200.47 890.43 1320
Vestergyllen 2012 1187.18 823.4 1007
Birkebeinerrennet 2011 1189.72 820.43 1002
Grenaderløpet 2011 1137.01 820.43 1059
OBIK Langrenn 2011 892.25 806.43 998
Holmenkollen Skimaraton 2011 1042.69 806.43 1003
OBIK Langrenn 2011 817.1 767.4 857
Vestergyllen 2011 1008.34 775.48 876
OBIK Langrenn 2011 944.66 767.32 858
OBIK Langrenn 2011 886.01 761.48 829
Sørkedalsrennet 2010 1292.81 761.48 839
Birkebeinerrennet 2010 1163.6 761.48 852
Grenaderløpet 2010 991.58 761.48 952
OBIK Langrenn 2010 751.28 761.48 937
Thorleif Haugs Minneløp 2010 934.83 774.57 992
OBIK Langrenn 2010 759.41 769.77 968
Vestergyllen 2010 802.35 779.36 1018
OBIK Langrenn 2010 706.84 782.24 1035
OBIK Langrenn 2010 816.74 808.87 1157
OBIK Langrenn 2010 787.53 819.24 1182
Birkebeinerrennet 2009 943.37 836.41 1300
Grenaderløpet 2009 1450.31 842.52 1441
Holmenkollen Skimaraton 2009 840.02 842.52 1431
Østmarksrunden 2009 792.71 876.53 1623
Vestergyllen 2009 807.37 987.23 2435
Vestmarksrunden 2009 798.56 1113.02 3757
Birkebeinerrennet 2008 973.93 1289.59 7051
Holmenkollen Skimaraton 2008 1010.06 1414.08 9751
[Vis]