Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Thomas Oma
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
OBIK Langrenn 2014 1067.34 1102.36 2781
Grenaderløpet 2014 1392.58 1124.06 2969
OBIK Langrenn 2014 1161.02 1124.06 2983
Holmenkollen Skimaraton 2014 1200.83 1127.03 3037
OBIK Langrenn 2014 1094.54 1113.03 2914
Stenfjellrunden 2014 1487.25 1130.39 3115
OBIK Langrenn 2014 1181.31 1130.39 3112
Grenaderløpet 2013 1231.4 1090.1 2813
OBIK Langrenn 2013 1175.87 1090.1 2822
Holmenkollen Skimaraton 2013 1253.34 1090.1 2812
OBIK Langrenn 2013 1105.83 1078.69 2683
OBIK Langrenn 2013 1174.16 1092.36 2833
OBIK Langrenn 2013 1121.59 1086.51 2751
Birkebeinerrennet 2012 1214.92 1094.44 2935
OBIK Langrenn 2012 956.03 1101.6 3073
Grenaderløpet 2012 1304.59 1171.19 3972
OBIK Langrenn 2012 1339.14 1157.19 3763
Holmenkollen Skimaraton 2012 1323.43 1157.19 3789
OBIK Langrenn 2012 1117.13 1157.19 3800
OBIK Langrenn 2012 1022.89 1180.68 4199
OBIK Langrenn 2012 1161.23 1245.22 5106
Birkebeinerrennet 2011 1345.58 1288.08 6038
OBIK Langrenn 2011 1180.71 1297.34 6150
OBIK Langrenn 2011 1304.6 1379.71 7445
Holmenkollen Skimaraton 2011 1375.54 1538.33 10686
OBIK Langrenn 2011 1233.98 1687.36 13854
Birkebeinerrennet 2010 1391.87 1939.87 20431
Holmenkollen Skimaraton 2010 1592.54 2229.56 31180
[Vis]