Gunnar Kavli
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942-1943 | M | Norges skiveteraner langrenn | GK123 | NOR | 43243 | 4328.26 |
Resultater vi har registrert på Gunnar
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budorrennet | 16-01-2016 | 2 | 03:58:36 | 3682.37 | M70-74 | Norges skiveteraner langrenn | |
| Budorrennet | 03-01-2015 | 1 | 03:56:12 | 2626.49 | M70-74 | Norges Skiveteraner | |
| Budorrennet | 02-01-2014 | 1 | 4:00:04 | 2499.06 | M70-74 år | NordbygdaLøten | |
| Trysil-Knut rennet | 26-01-2013 | 2 | 3:25:32 | 2361.9 | M71-75 | Nordbygda Løten Ski | |
| Budorrennet | 05-01-2013 | 1 | 3:53:44 | 2274.8 | M70-75 år | NORBYGDA/LØTEN | |
| Budorrennet | 07-01-2012 | 2 | 4:09:47 | 2177.84 | M66-70 år | NordbygdaLøten | |
| Vasaloppet | 06-03-2011 | 9277 | 08:48:00 | 2029.22 | Menn | Norway | |
| Trysil Skimaraton | 19-02-2011 | 5 | 3:32:35 | 2070.45 | M66-70 | Nordbygda Løten Ski | |
| Trysil-Knut rennet | 29-01-2011 | 2 | 3:03:49 | 1856.47 | M66-70 | Nordbygda / Løten Ski | |
| Budorrennet | 08-01-2011 | 3 | 4:01:50 | 1821.63 | M 66-70 år | Nordbygda/Løten Ski | |
| Budorrennet | 16-01-2010 | 1 | 3:35:50 | 1782.09 | M 66-70 år | Nordbygda/Løten Ski | |
| Stenfjellrunden | 07-02-2009 | 7 | 3:55:58 | 1708.93 | M65-69 | Nordbygda Løten Ski | |
| Trysil-Knut rennet | 2009 | 3 | 3:01:19 | 1659.61 | M66-70 | Nordbygda/Løten Ski | |
| Budorrennet | 2009 | 4 | 3:30:06 | 1554.61 | M 66-70 år | Nordbygda/Løten Ski | |
| Stenfjellrunden | 02-02-2008 | 14 | 3:24:03 | 1404.35 | M65-69 | Nordbygda Ski | |
| Budorrennet | 05-01-2008 | 2 | 3:33:22 | 1884.5 | M 66-70 år | Nordbygda/Løten Ski | |
| Trysil Skimaraton | 2008 | 8 | 2:58:32 | 1498.93 | Nordbygda / Løten | ||
| Trysil-Knut rennet | 2008 | 3 | 2:29:39 | 1595.87 | M 65-69 | ||
| Stenfjellrunden | 03-02-2007 | 20 | 3:29:32 | 1532.4 | M 61-65 år | Nordbygda Ski | |
| Trysil Skimaraton | 2007 | 9 | 3:30:23 | 1340.88 | M61-65 | Nordbygda Ski | |
| Slettås Sprinten | 01-02-2006 | 3 | 01:14:12 | 1391.79 | M 60-64 | Nordbygda Ski | |
| Trysil Skimaraton | 2005 | 144 | 3:27:25 | 1343.46 | Menn | Nordbygda Ski | |
| Birkebeinerrennet | 2002 | 262 | 4:02:35 | 731.74 | M55-59 | ||
| Birkebeinerrennet | 2001 | 216 | 4:09:04 | 646.89 | M55-59 | Nordbygda SKI | |
| Birkebeinerrennet | 2000 | 290 | 04:21:08 | 628.1 | M55-59 | Nordbygda SKI |

