Ole Jacob Eriksen
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Også registrert som | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-1983 | M | Amende / Team Øya | OE009 | NOR | Ole Jacob Eriksen |
Resultater vi har registrert på Ole Jacob
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkebeinerrennet | 17-03-2012 | 84 | 03:02:24 | 1003.74 | M25-29 | Team Øya | |
| OBIK Langrenn Nr6 | 22-02-2012 | 55 | 0:33:02 | 810.5 | Menn | Amende / Team Øya | |
| Holmenkollen Skimaraton 56 km | 11-02-2012 | 26 | 3:05:50 | 833.69 | Menn 25-29 år | ||
| OBIK Langrenn Nr4-oppdatert 08.02.kl.23:06:18 | 08-02-2012 | 11 | 0:32:44 | 702.75 | Menn 25-29 år | Amende / Team Øya | |
| OBIK Langrenn Nr3 | 25-01-2012 | 6 | 0:30:13 | 637.88 | Menn 25-29 år | Amende / Team Øya | |
| OBIK Langrenn Nr2-oppdatert 24.01.2012 | 18-01-2012 | 48 | 0:32:58 | 720.86 | Menn | Amende / Team Øya | |
| OBIK Langrenn Nr. 1 | 11-01-2012 | 12 | 0:26:05 | 747.09 | Menn 25-29 | Amende / Team Øya | |
| Birkebeinerrennet | 19-03-2011 | 128 | 03:31:35 | 1056.17 | M25-29 | BEKK Consulting AS | |
| Vasaloppet | 06-03-2011 | 417 | 04:46:49 | 998.32 | Menn | Norway | |
| OBIK Langrenn nr 6 | 16-02-2011 | 5 | 0:30:45 | 755.08 | Menn 25-29 | Bekk Consulting As | |
| OBIK Langrenn nr 5 | 09-02-2011 | 11 | 0:31:56 | 1005.46 | Menn 25-29 | Bekk Consulting As | |
| Holmenkollen Skimaraton 55 KM | 05-02-2011 | 38 | 3:22:27 | 978.07 | Menn 25-29 år | Bekk Consulting AS | |
| Finansavisenrennet | 20-01-2011 | 11 | 1:12:46,2 | 913.26 | Menn 21 - 35 år | Bekk Langrenn | |
| OBIK Langrenn nr 2 | 19-01-2011 | 107 | 0:30:48 | 903.74 | Bedrift Menn | Bekk Consulting As | |
| OBIK Langrenn nr 1 | 12-01-2011 | 11 | 0:30:03 | 879.39 | Menn 25-29 | Bekk Consulting As | |
| Birkebeinerrennet SkiBirken | 20-03-2010 | 99 | 03:19:13 | 996.77 | M25-29 | BEKK Consulting | |
| Vasaloppet | 07-03-2010 | 760 | 05:13:03 | 1050.23 | Menn | Norway | |
| OBIK Langrenn nr 6 - Menn | 17-02-2010 | 10 | 0:34:34 | 869.88 | Menn 25-29 år | Bekk BIL | |
| OBIK Langrenn nr 5 - Menn | 10-02-2010 | 14 | 0:33:48 | 925.16 | Menn 25-29 år | Bekk BIL | |
| Østmarksrunden | 06-02-2010 | 15 | 1:39.11 | 920.3 | Menn 21-35 år | Team Øya | |
| OBIK Langrenn nr 4 - Menn | 03-02-2010 | 12 | 0:35:33 | 864.47 | Menn 25-29 år | Bekk BIL | |
| Vestergyllen | 31-01-2010 | 27 | 2:29:06 | 1032.7 | M26-30 | Bekk Langrenn | |
| OBIK Langrenn nr 3 - Menn | 27-01-2010 | 16 | 0:34:57 | 901.39 | Menn 25-29 | Bekk BIL | |
| OBIK Langrenn nr. 2 - Menn | 20-01-2010 | 19 | 0:35:25 | 950.46 | Menn 25-29 | Bekk BIL | |
| OBIK Langrenn nr 1 - Menn | 13-01-2010 | 18 | 0:35:08 | 960.94 | Menn 25-29 | Bekk BIL | |
| Birkebeinerrennet SkiBirken | 21-03-2009 | 154 | 03:38:47 | 1046.75 | M25-29 | BEKK Consulting | |
| Holmenkollen Skimaraton | 14-02-2009 | 35 | 2:34:06 | 1016.58 | Menn 25-29 år | Bekk Consulting AS | |
| Stenfjellrunden | 07-02-2009 | 26 | 3:00:22 | 1065.8 | M25-29 | Bekk Consulting AS | |
| Birkebeinerrennet SkiBirken | 15-03-2008 | 202 | 03:50:54 | 1161.79 | M25-29 | NTNUI |

