Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Trond Frøshaug310663294.63
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic 2017 2283.31 3196.63 34990
Holmenkollen Skimaraton 2013 1565.79 1730.4 14669
Thorleif Haugs Minneløp 2013 1544.79 1890.63 19045
Grenaderløpet 2012 1642.26 2068.16 25335
Holmenkollen Skimaraton 2010 1399.53 1736.29 16148
Holmenkollen Skimaraton 2007 1061.68 1200.38 7057
Holmenkollen Skimaraton 2006 962.25 1055.16 4538
Holmenkollen Skimaraton 2005 837.03 1043.67 5773
Birkebeinerrennet 2003 698.61 812.64 2598
Birkebeinerrennet 2001 471.53 684.44 1679
Birkebeinerrennet 2000 511.45 716.03 2014
[Vis]