Ånung Viken
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | M | NTNUI | AV080 | NOR | 1205 | 1073.56 |
Resultater vi har registrert på Ånung
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkebeinerrennet | 18-03-2017 | 104 | 02:59:21 | 1025.3 | M20 | NTNUI | |
| Marka Rundt 40 km | 12-03-2017 | 9 | 02:22:11 | 1062.44 | M21-25 | Ntnui | |
| Nerskogrennet | 12-04-2015 | 6 | 01:12:39 | 940.99 | M21 - 30 | NTNUI | |
| Birkebeinerrennet | 21-03-2015 | 230 | 03:25:17 | 1376.41 | M20-25 | ||
| Vasaloppet | 08-03-2015 | 143 | 04:54:42 | 1076.94 | M21-34 | ||
| Trysil Skimaraton | 14-02-2015 | 8 | 02:15:34,5 | 809.06 | M21-25 | NTNUI | |
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 59 | 02:07:34,8 | 969.99 | M18-40 | Ntnui Langrenn | |
| Furusjøen Rundt 40km | 15-02-2014 | 6 | 02:17:21,1 | 761.59 | M20-25 | Ntnui | |
| Markatrimmen klassisk 36 km | 02-02-2014 | 7 | 02:05:06 | 931.11 | M21-25 | Oppdal IL - ski / NTNUI | |
| Skieneren 42 km | 23-02-2013 | 7 | 02:16:04 | 816.54 | Menn 20-24år | IL Snøhetta | |
| Birkebeinerrennet | 17-03-2012 | 30 | 03:10:01 | 1070.8 | M18-19 | Team Oppdalsbanken | |
| Skieneren | 25-02-2012 | 5 | 02:19:45 | 662.65 | Menn 18-19år | Snøhetta IL | |
| Furusjøen Rundt 20km | 18-02-2012 | 1 | 1:07:03 | 961.18 | M18T | IL Snøhetta | |
| Birkebeinerrennet | 19-03-2011 | 67 | 03:23:34 | 986.95 | M18 | ||
| Birkebeinerrennet SkiBirken | 20-03-2010 | 68 | 03:25:16 | 1041.2 | M16-17 | Snøhetta, IL | |
| Skieneren | 27-02-2010 | 1 | 2:16:24 | 883.35 | Menn 16-17 år | IL Snøhetta | |
| Birkebeinerrennet SkiBirken | 21-03-2009 | 166 | 04:03:16 | 1218.54 | M16-17 | IL Snøhetta | |
| Birkebeinerrennet UngdomsBirken | 2006 | 33 | 00:38:33 | 744.94 | UM13 | Snøhetta IL |

