Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Jon Fodstad189002609.59
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 2774.36 2324.62 17653
Sørkedalsrennet 2017 2497.4 2324.62 17554
Sørkedalsrennet 2016 2285.09 2150.84 14135
Skarverennet 2015 2981.1 1974.05 16310
Sørkedalsrennet 2015 2019.99 1946.05 17697
Skarverennet 2014 2344.27 1885.95 16291
Sørkedalsrennet 2014 2039.82 1857.95 16875
Holmenkollen Skimaraton 2014 2163.91 1843.95 16779
Sørkedalsrennet 2013 1895.39 1642.11 12512
Skarverennet 2012 1853.71 1554.44 10465
OBIK Langrenn 2012 1787.66 1540.44 10558
Holmenkollen Skimaraton 2012 1979.09 1540.44 10521
OBIK Langrenn 2012 2096.86 1540.44 10595
OBIK Langrenn 2012 2121.17 1512.44 9991
OBIK Langrenn 2012 1543.51 1512.44 9931
Sørkedalsrennet 2012 1879.39 1512.9 9922
Skarverennet 2011 1649.47 1459.8 9032
Ringkoll-løpet 2011 1881.3 1445.8 8730
OBIK Langrenn 2011 1975.36 1445.8 8724
König Ludwig Skilanglauf 2011 1908.37 1431.8 8361
OBIK Langrenn 2011 1785.48 1431.8 8389
OBIK Langrenn 2011 1911.49 1403.8 7720
OBIK Langrenn 2011 1804.37 1403.8 7693
Skarverennet 2010 1545.82 1380.13 7353
Sørkedalsrennet 2010 1867.81 1343.78 6772
OBIK Langrenn 2010 1733.07 1343.78 7041
Holmenkollen Skimaraton 2010 1551.61 1343.78 7025
OBIK Langrenn 2010 1812.61 1343.78 6949
Marcialonga 2010 1436.72 1330.44 6754
OBIK Langrenn 2010 1650.99 1330.44 6701
OBIK Langrenn 2010 1640.76 1324.13 6610
OBIK Langrenn 2010 1572.87 1324.13 6582
Tolvern 2010 1702.29 1324.13 6560
Skarverennet 2009 1343.08 1300.37 6557
Ringkoll-løpet 2009 1672.68 1265.66 5838
Marcialonga 2009 1311.53 1257.82 5827
Sørkedalsrennet 2009 1367.35 1257.82 5772
Skarverennet 2008 1262.86 1186.03 5344
Holmenkollen Skimaraton 2008 1244.83 1186.03 5229
Skarverennet 2007 1182.56 1093.76 4636
Engadin Skimarathon 2007 1337.33 1093.76 4980
Sørkedalsrennet 2007 1128.86 1068.79 4732
Holmenkollen Skimaraton 2007 1209.86 1068.79 4705
Skarverennet 2006 1119.98 1018.96 4438
Birkebeinerrennet 2006 1148.78 1004.96 4176
Sørkedalsrennet 2006 1074.05 990.96 3537
Holmenkollen Skimaraton 2006 1129.87 990.96 3484
Sørkedalsrennet 2005 947.17 913.22 3376
Birkebeinerrennet 2005 991.56 922.1 3322
Skarverennet 2004 907.85 858.27 3053
Birkebeinerrennet 2004 874.92 911.21 3627
Birkebeinerrennet 2003 813.31 844.78 3050
Birkebeinerrennet 2002 672.85 819.44 2755
Birkebeinerrennet 2001 602.41 803.24 2790
Birkebeinerrennet 2000 563.34 788.68 2553
[Vis]