Connect eller Connect with STRAVA

Britta Johansson Norgren

Født Kjønn Klubb XCRank ID Land Også registrert som Rangert som Poeng
1981-1982 K Lager 157 Ski Team BJ254 SWE Britta Norgren
NORGREN Britta JOHANSSON
500000 568.9

Resultater vi har registrert på Britta

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Reistadløpet TUR VSC 01-04-2017 6 03:06:31 859.31 K Elite Lager 157 Ski Team
Ärefjällsloppet 5.5 25-03-2017 1 02:40:20 751.76 W Lager 157 Ski Team
Birkebeinerrennet 18-03-2017 2 02:50:55 849.46 K30 Lager 157 Ski Team
Vasaloppet 05-03-2017 1 04:19:43 544.53 K21-34 Lager 157 Ski Team / Sollefteå Skidor IF
Jizerská Padesátka 19-02-2017 2 02:17:45,3 1091.55 K40-50 Lager 157 Ski Team
Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic 11-02-2017 2 02:30:35,71 866.03 Lager 157 Ski Team
Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic 11-02-2017 2 02:30:35,71 866.03 Lager 157 Ski Team
Marcialonga 57km 29-01-2017 2 02:22:47,2 567.98 K 30-39 SWE-OSTERSUND
La Diagonela 50 21-01-2017 2 02:21:52,4 654.9 K30-40 Lager 157 Ski Team
Kaiser Maximilian Lauf 60km Classic 14-01-2017 3 03:47:23 623.42 W Lager 157 Ski Team
Kaiser Maximilian Lauf 60km Skating 14-01-2017 3 03:47:23 573.44 W Lager 157 Ski Team
La Sgambeda Marathon 03-12-2016 1 01:23:25 781.5 W Lager 157 Ski Team
Ärefjällsloppet 6.5 02-04-2016 7 03:08:00 831.52 W Lager 157 Ski Team
Birkebeinerrennet 19-03-2016 3 02:57:57 824.96 K30-35 Lager 157 Ski Team
Vasaloppet 06-03-2016 2 04:17:58 255.11 K21-34 Sollefteå Skidor IF
Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic 13-02-2016 1 01:28:01,42 814.68 K Lager 157 Ski Team
Kaiser Maximilian Lauf Elite - 07-02-2016 4 03:37:29 738.13 W Lager 157 Ski Team
Marcialonga 31-01-2016 1 03:13:50,7 688.27 F 30-39 OSTERSUND / SVEZIA
La Diagonela 55 23-01-2016 1 02:41:06,4 576.96 K30-40 Lager 157 Ski Team
Jizerská Padesátka 10-01-2016 1 02:38:27,0 714.08 Women Elite Lager 157 Ski Team
La Sgambeda Marathon 06-12-2015 2 01:01:48 780.25 W Lager 157 Ski Team
Ärefjällsloppet 28-03-2015 4 02:26:28,2 745.97 K Elite Team Skiproam
Birkebeinerrennet 21-03-2015 4 02:59:53 1116.93 K30-35 TEAM SkiProAm
Vasaloppet 08-03-2015 2 04:45:18 888.24 K21-34 Team SkiProAm / Sollefteå SK
König Ludwig Skilanglauf 01-02-2015 1 02:16:28,6 693.35 K31-36 TEAM SkiProAm
Marcialonga 25-01-2015 4 02:22:13,3 674.84 K 30-39 OSTERSUND
La Diagonela 42 17-01-2015 4 02:27:07,1 799.84 K30-40 Team Ski Pro Am
Jizerská Padesátka 11-01-2015 5 02:09:07,5 1039.97 K18-40 Team Skiproam
La Sgambeda Marathon 14-12-2014 4 01:36:24 770.05 K TEAM SKI PRO AM
Ärefjällsloppet 29-03-2014 3 03:11:59,1 746.66 Eliteladies Team SkiProAm
Vasaloppet 02-03-2014 2 04:33:06 423.52 D21-34 Sollefteå SK
Olympic Winter Games Women 15km Skiathlon 08-02-2014 39 41:51.0 1237.02
Ärefjällsloppet 23-03-2013 9 4:20:41,4 1140.07 KE Team Outsport
Vasaloppet 03-03-2013 6 04:39:25 966.02 K21-35 Sollefteå SK Team Outsport
Olympic Winter Games 30km Women 2006 28 1:28:21.9 633.29 SWE