Arve Husby
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965-1969 | M | REMA 1000 | AH1296 | 25291 | 2978.07 |
Resultater vi har registrert på Arve
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkebeinerrennet | 21-03-2015 | 989 | 04:45:00 | 2190.79 | M45-50 | REMA 1000 | |
| Skieneren 42 km | 28-02-2015 | 48 | 03:24:17 | 2110.86 | M45-49 | REMA 1000 | |
| Skieneren Skienern 35 km | 01-03-2014 | 58 | 02:40:05 | 1969.84 | Menn 45-49år | REMA 1000 | |
| Birkebeinerrennet | 16-03-2013 | 1013 | 04:42:30 | 1772.69 | M45-49 | REMA 1000 | |
| Skieneren 42 km | 23-02-2013 | 59 | 03:23:07 | 1866.57 | Menn 45-49år | REMA 1000 |

