Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Chul Christian Aamodt
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Vegglifjellrennet 2014 1641.81 1646.7 11784
OBIK Langrenn 2014 2201.1 1661.8 12226
OBIK Langrenn 2014 1619.53 1647.8 12016
OBIK Langrenn 2014 1865.72 1667.66 12565
Marcialonga 2014 1710.62 1667.66 12764
OBIK Langrenn 2014 1706.1 1659.1 12567
Birkebeinerrennet 2013 1555.42 1634.58 12574
OBIK Langrenn 2013 1781.91 1657.05 12752
N3 Norefjellrennet 2013 1647.32 1657.05 12787
OBIK Langrenn 2013 1809.79 1667.7 13091
OBIK Langrenn 2013 1667.81 1667.7 13160
Vestergyllen 2013 1657.7 1676.59 13393
OBIK Langrenn 2013 1648.84 1684.93 13525
OBIK Langrenn 2013 1663.6 1706.75 13989
Vasaloppet 2012 1712.3 1742.33 15529
Vegglifjellrennet 2012 1757.95 1772.79 16479
Vestergyllen 2012 1699.38 1782.13 16536
Birkebeinerrennet 2011 1630.53 1816.6 18079
Søre Ål runden 2011 1841.51 1881.98 19782
Vestergyllen 2011 1874.67 2062.05 23833
Birkebeinerrennet 2009 1801.75 2165.48 27705
Holmenkollen Skimaraton 2009 1724.56 2302.27 33072
Birkebeinerrennet 2008 1817.4 2544.36 39910
[Vis]