Petr Novák
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Også registrert som | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | M | CZE-CHOTEBOR | PN308 | CZE | Petr Novak |
500000 | 2057.99 |
Resultater vi har registrert på Petr
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská Padesátka | 19-02-2017 | 40 | 02:39:01,1 | 1566.87 | M50-60 | KKL Hlinsko | |
| Marcialonga 57km | 29-01-2017 | 341 | 03:12:18,3 | 1547.65 | M 40-49 | CZE-CHOTEBOR | |
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 264 | 03:01:00,0 | 1680.46 | M40-50 | --- | |
| Olympic Winter Games Men 50km | 23-02-2014 | 29 | 1:48:41.0 | 411.9 | |||
| Olympic Winter Games Men 30km Skiathlon | 09-02-2014 | 36 | 1:11:28.5 | 556.66 | |||
| Marcialonga | 26-01-2014 | 877. | 05:28:55,5 | 1766.68 | M 40-49 | CZE-CHOTEBOR | |
| Vasaloppet | 03-03-2013 | 6538 | 07:41:41 | 1867.83 | M40-44 | ||
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 768 | 04:03:16,70 | 1775.25 | M18-40 | --- |

