Jan Lillestu
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | M | Engerdal SPK | JL879 | NOR | 6713 | 1769.66 |
Resultater vi har registrert på Jan
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardfjelløpet Aktiv 25 Km | 20-03-2016 | 2 | 01:29:47 | 1349.25 | M41-50 | Engerdal SP.kl. | |
| Røsjørennet | 28-02-2016 | 5 | 01:18:10 | 1501.19 | M46-50 | Engerdal SPK | |
| Vardfjelløpet Aktiv 25 Km | 29-03-2015 | 1 | 01:30:55 | 1293.71 | M41-50 | Engerdal SP.kl. | |
| Røsjørennet | 20-01-2013 | 4 | 01:10.4 | 954.28 | Menn 46-50 år | Engerdal SPKL | |
| Vasaloppet | 04-03-2012 | 2585 | 05:27:13 | 1370.84 | H45 | ||
| Stenfjellrunden | 04-02-2012 | 18 | 1:20:20 | 1047.7 | M40-44 | Engerdal Spk |

