Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Torfinn Kildal194382640.57
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic 2017 2096.29 2302.48 17433
Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic 2016 2057.58 2238.49 15863
Kaiser Maximilian Lauf 2016 2097.56 2432.96 18932
Marcialonga 2014 1841.23 2254.46 29563
Marcialonga 2013 1793.6 2421.2 35955
Marcialonga 2012 1931.33 2703.86 46181
[Vis]