Jiří Kopeček
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Også registrert som | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | M | Šlapanice | JK909 | CZE | Jiri Kopecek |
500000 | 2163.75 |
Resultater vi har registrert på Jiří
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská Padesátka | 19-02-2017 | 153 | 02:58:13,7 | 1737.45 | M50-60 | Šlapanice | |
| Vasaloppet | 06-03-2016 | 3941 | 06:33:33 | 1788.2 | H45-50 | ||
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 155 | 02:45:42,5 | 1533.73 | M40-50 | Šlapanice | |
| Vasaloppet | 02-03-2014 | 2514 | 06:04:59 | 1509.26 | H40 | ||
| König Ludwig Skilanglauf | 07-02-2014 | 38 | 2:36:30,1 | 1339.58 | H 41 | Brecik | |
| Vasaloppet | 03-03-2013 | 4529 | 06:48:11 | 1644.13 | M40-44 | ||
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 273 | 03:38:07,30 | 1568.42 | M40-50 | Šlapanice | |
| Jizerská Padesátka | 08-01-2012 | 584 | 5:05:21.7 | 1808.49 | M40-50 | Šlapanice |

