Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Dalibor Valter5000001247.02
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic 2017 1235.09 1066.23 500000
Birkebeinerrennet 2015 1066.87 899.4 500000
Vasaloppet 2015 1238.49 892.3 500000
König Ludwig Skilanglauf 2015 808.73 862.91 500000
Jizerská Padesátka 2015 1115.92 904.71 500000
Vasaloppet 2014 614.56 865.43 500000
Birkebeinerrennet 2013 787.02 930.68 500000
Vasaloppet 2013 869.84 968.2 500000
Marcialonga 2013 961.33 999.27 500000
Jizerská Padesátka 2013 1095.18 1109.63 500000
Vasaloppet 2012 954.41 1147.94 500000
Marcialonga 2012 940.81 1245.04 500000
Jizerská Padesátka 2012 974.63 1364.48 500000
[Vis]