Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Jan Gulliksen
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Holmenkollen Skimaraton 2014 1837.07 1863.21 17438
Birkebeinerrennet 2013 1900.41 1824.15 17432
Holmenkollen Skimaraton 2013 1825.94 1823.79 17126
OBIK Langrenn 2013 1849.84 1814.44 16823
Birkebeinerrennet 2012 1810.14 1728.69 15189
OBIK Langrenn 2012 1848.02 1728.69 15269
OBIK Langrenn 2012 1732.49 1714.69 14792
OBIK Langrenn 2012 1849.19 1724.03 15026
OBIK Langrenn 2012 1938.75 1741.94 15441
OBIK Langrenn 2012 1762.34 1862.01 18591
Birkebeinerrennet 2009 1564.7 1516.07 10397
Holmenkollen Skimaraton 2009 1476.91 1615.8 13648
Stenfjellrunden 2009 1546.99 1759.49 17345
Birkebeinerrennet 2008 1509.98 1603.4 14221
Birkebeinerrennet 2006 1201.75 1340.76 10881
Birkebeinerrennet 2005 1016.77 1154.07 7410
Birkebeinerrennet 2004 923.39 1042.4 5765
Birkebeinerrennet 2002 665.02 913.5 3781
Birkebeinerrennet 2001 667.58 961.17 4263
Birkebeinerrennet 2000 741.14 1037.6 4288
[Vis]