Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Liv-Janne Øvrebust20321239.66
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 1350.12 1176.25 2173
Holmenkollen Skimaraton 2017 1113.27 1176.25 2211
N3 Norefjellrennet 2017 1255.78 1183.37 2281
Stenfjellrunden 2017 1268.31 1169.04 2275
Trysil-Knut rennet 2017 1337.78 1169.04 2307
Budorrennet 2017 1267.49 1127.37 2069
Birkebeinerrennet 2016 1278.02 1127.37 2036
Vasaloppet 2016 1470.96 1127.37 2036
N3 Norefjellrennet 2016 1226.3 1113.37 1912
Madshus Skimaraton 2016 1383.64 1099.37 1832
Vikerfjell løpet 2016 1241.26 1099.04 1844
Re-løpet 2016 1083.19 1099.04 1833
Sørkedalsrennet 2016 1148.88 1098.18 1804
Birkebeinerrennet 2015 1285.83 1083.76 2187
Finansavisenrennet 2015 1175.34 1083.76 2261
N3 Norefjellrennet 2015 1200.91 1041.76 2003
Holmenkollen Skimaraton 2015 1147.25 1041.76 2026
Sørkedalsrennet 2015 1049.4 1041.76 2109
Budorrennet 2015 1103.58 1052.84 2210
Gaustaløpet 2014 1006.94 1047.77 2328
N3 Norefjellrennet 2014 998.43 1049.01 2343
Holmenkollen Skimaraton 2014 1115.64 1072.45 2547
Vikerfjell løpet 2014 1104.78 1068.5 2545
Budorrennet 2014 1078.24 1064.7 2504
Romjulsrennet Sjusjøen 2013 1233 1068.37 2541
Birkebeinerrennet 2013 1286.9 1068.37 2641
Lillomarka Rundt 2013 1083.16 1068.37 2587
N3 Norefjellrennet 2013 1183.39 1057.64 2485
Holmenkollen Skimaraton 2013 1211.13 1057.64 2469
Østmarksrunden 2013 1117.68 1051.45 2427
Trysil-Knut rennet 2013 1095.89 1027.59 2247
Sørkedalsrennet 2013 1122.16 1013.59 2090
Birkebeinerrennet 2012 1169.28 1013.59 2169
Søre Ål runden 2012 1099.52 1013.59 2215
Stomperudrennet 2012 910.45 1013.59 2192
Holmenkollen Skimaraton 2012 1173.83 1049.88 2495
Trysil-Knut rennet 2012 1046.55 1014.28 2187
Sørkedalsrennet 2012 1015.74 1010.13 2097
N3 Norefjellrennet 2011 1147.62 1011.37 2121
Birkebeinerrennet 2011 1159.21 1011.37 2205
OBIK Langrenn 2011 1128.8 1011.37 2298
OBIK Langrenn 2011 1130.7 1011.37 2290
Holmenkollen Skimaraton 2011 1053.94 997.37 2188
OBIK Langrenn 2011 1175.17 983.76 2073
OBIK Langrenn 2011 1025.8 983.76 2078
Finansavisenrennet 2011 1088.6 993.88 2153
OBIK Langrenn 2011 1125.15 993.88 2146
OBIK Langrenn 2011 1337.85 993.88 2139
Sørkedalsrennet 2011 1021.93 993.88 2125
Birkebeinerrennet 2010 1055.89 993.21 2181
Holmenkollen Skimaraton 2010 1206.51 985.37 2319
OBIK Langrenn 2010 1076.39 985.37 2297
Østmarksrunden 2010 928.57 985.37 2293
OBIK Langrenn 2010 886.62 1015.72 2544
OBIK Langrenn 2010 1095.43 1054.88 2960
OBIK Langrenn 2010 1097.59 1054.88 2953
Birkebeinerrennet 2009 1018.57 1040.88 2856
Vasaloppet 2009 1047.49 1033.15 2937
Holmenkollen Skimaraton 2009 1045.59 1041.69 2968
Birkebeinerrennet 2008 1012.4 997.76 2745
Holmenkollen Skimaraton 2008 1035.93 1002.26 2809
Sørkedalsrennet 2008 940.35 987.43 2631
Sørkedalsrennet 2007 996.45 950.35 3022
Holmenkollen Skimaraton 2007 1002.31 951.2 3014
Skarverennet 2006 950.18 933.86 3183
Birkebeinerrennet 2006 909.92 936.82 3183
Sørkedalsrennet 2006 930.26 935.01 2773
Holmenkollen Skimaraton 2006 970.89 1029.82 4088
Holmenkollen Skimaraton 2005 894.94 1053.56 5983
Birkebeinerrennet 2005 860.69 1130.32 6973
Skarverennet 2004 878.27 1229.58 9705
[Vis]