Sondre Verdal
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | M | Hægebostad IL | SV149 | NOR | 15595 | 2404.22 |
Resultater vi har registrert på Sondre
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovden Tour 31 km | 02-04-2016 | 3 | 02:26:08 | 1778.06 | M20-24 | Krag Gruppen | |
| Sesilåmi | 12-03-2016 | 20 | 04:24:53,0 | 1874.8 | M21-25 | Hægebostad IL | |
| Hovden Tour 42,5 km | 21-03-2015 | 4 | 03:59:10 | 2077.7 | M20-24 | Krag Gruppen AS | |
| Sesilåmi | 22-03-2014 | 8 | 04:32:28 | 1563.2 | M19-20 | Hægebostad IL | |
| Hovden Tour 42,5 km konkurranse | 15-03-2014 | 2 | 1:29:23 | 1449.09 | Menn 18-19 | Krag Gruppen | |
| Hovden Tour 30 km konkurranseklasse | 16-03-2013 | 12 | 2:24:16 | 1591.25 | Menn 18-19 år | Kraggruppen | |
| Skarverennet Elite 38 km | 24-04-2012 | 70 | 2:06:22 | 1119.66 | Menn 17-18 år | Hægebostad IL/Sirdal VGS | |
| Sesilåmi | 24-03-2012 | 10 | 2:43:25 | 1347.63 | Menn 17-18 | Hægebostad IL | |
| Sesilåmi | 02-04-2011 | 12 | 4:07:53 | 1515.38 | M15-16 | Hægebostad IL |

