Josef Kopal
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | M | TJ Desná | JK379 | CZE | 500000 | 2791.02 |
Resultater vi har registrert på Josef
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská Padesátka | 19-02-2017 | 246 | 03:33:38,3 | 2051.88 | M60-70 | KčT Desná | |
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 290 | 03:30:20,5 | 1961.99 | M50-60 | TJ Desná | |
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 339 | 04:32:22,60 | 2014.49 | M50-60 | TJ Desná | |
| Jizerská Padesátka | 08-01-2012 | 139 | 4:18:41.3 | 1504.92 | M50-60 | TJ Desná | |
| König Ludwig Skilanglauf | 06-02-2011 | 112 | 03:00:09.5 | 1715.29 | H 51 | Desna v Jizerskych horach | |
| Jizerská Padesátka | 09-01-2011 | 403 | 04:36:46.8 | 1956.43 | M50-60 | TJ Desná | |
| Jizerská Padesátka | 10-01-2010 | 299 | 04:21:49.2 | 1753.66 | M50-60 | TJ Desná |

