David Tomáš
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | M | Jestřabí 44 | DT057 | CZE | 500000 | 3298.53 |
Resultater vi har registrert på David
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 894 | 03:49:31,7 | 2146.09 | M18-40 | Jestřabí 44 | |
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 650 | 03:52:57,30 | 1690.37 | M18-40 | Jestřabí 44 | |
| Jizerská Padesátka | 08-01-2012 | 924 | 5:00:32.8 | 1777.17 | M18-40 | Ski Jestřábí | |
| Jizerská Padesátka | 09-01-2011 | 995 | 04:27:42.2 | 1874 | M19-40 | --- | |
| Jizerská Padesátka | 10-01-2010 | 722 | 04:10:13.1 | 1651.25 | M19-40 | --- |

