David Svoboda
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | M | DS282 | CZE | 500000 | 3208.03 |
Resultater vi har registrert på David
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 637 | 03:42:47,5 | 2081.45 | M40-50 | --- | |
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 942 | 04:19:58,30 | 1912.5 | M18-40 | --- | |
| Jizerská Padesátka | 08-01-2012 | 1352 | 5:57:43.4 | 2149.05 | M18-40 | ||
| Jizerská Padesátka | 09-01-2011 | 700 | 03:57:51.9 | 1603.01 | M19-40 | --- | |
| Jizerská Padesátka | 10-01-2010 | 979 | 04:49:20.9 | 1996.67 | M19-40 | --- |

