Zbyněk Pela
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Også registrert som | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | M | SKI PAX Horni Maxov | ZP002 | CZE | Zbynek Pela |
500000 | 1281.6 |
Resultater vi har registrert på Zbyněk
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkebeinerrennet | 18-03-2017 | 65 | 03:13:39 | 1182.04 | M40 | Zizkovsky Tygri | |
| Jizerská Padesátka | 19-02-2017 | 37 | 02:38:33,6 | 1562.8 | M50-60 | Ski Pax Horní Maxov | |
| Birkebeinerrennet | 19-03-2016 | 80 | 03:19:25 | 1129.14 | M40-45 | Ski Pax Horni Maxov | |
| Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic | 13-02-2016 | 103 | 01:36:47,18 | 1158.29 | M | SKI PAX Horni Maxov | |
| Vasaloppet | 08-03-2015 | 592 | 05:27:03 | 1331.05 | M40-45 | ||
| König Ludwig Skilanglauf | 01-02-2015 | 8 | 02:26:05,3 | 1058.55 | M41-46 | SKI PAX Horni Maxov | |
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 17 | 02:16:08,0 | 1249.96 | M40-50 | Ski Pax Horní Maxov | |
| Marcialonga | 26-01-2014 | 87. | 03:51:02,4 | 1046.01 | M 40-49 | CZE-HORNY MAXOV | |
| Vasaloppet | 03-03-2013 | 629 | 04:57:50 | 1182.73 | M40-44 | ||
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 104 | 02:48:06,80 | 1157.26 | M18-40 | Ski Pax Horní Maxov | |
| Jizerská Padesátka | 08-01-2012 | 94 | 2:57:12.2 | 973.45 | M18-40 | Ski Pax Horní Maxov | |
| Jizerská Padesátka | 09-01-2011 | 103 | 02:52:32.1 | 1009.69 | M19-40 | Ski Pax Horní Maxov | |
| Jizerská Padesátka | 10-01-2010 | 150 | 02:56:28.4 | 1000.26 | M19-40 | Ski Pax Horní Maxov |

