Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Leif Farbu
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2013 2474.83 1845.08 18053
König Ludwig Skilanglauf 2013 2221.55 1817.08 17000
Jizerská Padesátka 2012 2077.25 1651.29 13087
Birkebeinerrennet 2011 1773.29 1535.68 10846
Stenfjellrunden 2011 1773.11 1535.68 10676
Dolomitenlauf 2011 2126.27 1507.68 9850
Birkebeinerrennet 2010 1415.49 1452.81 8831
Stenfjellrunden 2010 1556.26 1480.96 9554
Birkebeinerrennet 2009 1458.28 1386.58 7863
Birkebeinerrennet 2008 1518.73 1305.43 7352
Stenfjellrunden 2008 1285.88 1277.43 6725
Trysil Skimaraton 2008 1402.5 1324.66 7571
Stenfjellrunden 2007 1211.88 1240.55 8030
Birkebeinerrennet 2006 1182.91 1112.58 5953
Stenfjellrunden 2006 1163.97 1138.41 6227
Birkebeinerrennet 2005 1312.06 1031.81 5104
Birkebeinerrennet 2004 981.94 894.3 3357
Birkebeinerrennet 2003 765.34 814.73 2635
Vasaloppet 2003 978.75 909.79 3592
Birkebeinerrennet 2002 700.97 847.83 3036
Birkebeinerrennet 2001 694.48 831.09 3056
Birkebeinerrennet 2000 514.12 719.77 2039
[Vis]