Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Ludvig Karlsen82651894.79
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Markatrimmen 2018 2254.84 1866.79 8032
Birkebeinerrennet 2017 1792.59 1824.44 9235
Marka Rundt 2017 2238.7 1859.22 9764
Rensfjellrennet 2017 1966.49 1859.22 9738
Birkebeinerrennet 2016 1695.16 1803.6 9741
Marka Rundt 2016 2069.64 1848.37 9983
Markatrimmen 2016 1797.21 1834.37 9597
Troll Skimaraton 2015 2071.87 1767.99 11900
Rensfjellrennet 2015 1971.42 1725.99 11376
Marka Rundt 2015 1965.94 1725.99 11823
Markatrimmen 2015 1802.5 1725.99 12005
Thorleif Haugs Minneløp 2015 1923.36 1703.17 11752
Troll Skimaraton 2014 1947.23 1667.56 11392
Marit Bjørgen rennet 2014 1684.72 1667.56 11407
Skieneren 2014 1880.94 1639.44 11628
Markatrimmen 2014 1779.04 1611.44 11432
Rensfjellrennet 2013 1795.96 1516.7 9592
Markatrimmen 2013 1688.39 1466.4 8782
Nordmarka Rundt 2013 1770.79 1466.4 8820
Rensfjellrennet 2012 1614.09 1414.14 7795
Birkebeinerrennet 2012 1436.36 1388.76 7633
Tartu Maraton 2012 1809.32 1397.86 7852
Markatrimmen 2012 1602.28 1383.86 7583
Birkebeinerrennet 2011 1502.59 1306.58 6373
Marka Rundt 2011 1619.69 1296.66 6178
König Ludwig Skilanglauf 2011 1411.87 1296.66 6104
Rensfjellrennet 2010 1337.71 1244.88 5232
Birkebeinerrennet 2010 1223.45 1242.73 5259
Marka Rundt 2010 1471.6 1245.11 5476
Rensfjellrennet 2009 1241.29 1202.41 5008
Birkebeinerrennet 2009 1284.97 1202.41 4941
Engadin Skimarathon 2009 1548.43 1174.41 4563
Marka Rundt 2009 1377.41 1173.01 4623
Markatrimmen 2009 1349.95 1167.05 4546
Troll Skimaraton 2008 1165.49 1138.16 4468
Rensfjellrennet 2008 1225.7 1140.23 4470
Birkebeinerrennet 2008 1165.36 1126.23 4359
Marka Rundt 2008 1256.02 1120.77 4232
Troll Skimaraton 2007 1175.88 1047.74 3911
Marka Rundt 2007 1118.93 1025.69 3991
Rensfjellrennet 2007 1018.45 1025.69 3963
Birkebeinerrennet 2006 1017.04 978.38 3770
Rensfjellrennet 2006 1095.23 994.02 3478
Vasaloppet 2006 1078.7 994.96 3489
Marka Rundt 2006 1099.93 1071.43 4951
Birkebeinerrennet 2005 904.44 942.8 3619
Birkebeinerrennet 2004 759.84 925.56 3853
Birkebeinerrennet 2003 781.9 906.46 3954
Birkebeinerrennet 2002 632.17 873.77 3312
Birkebeinerrennet 2000 572.09 800.93 2618
[Vis]