Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Iver Harald Høy85541915.29
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 1888.14 1773.67 8530
Birkebeinerrennet 2016 1904.49 1683.69 8037
Grenaderløpet 2016 2111.65 1683.69 7611
Holmenkollen Skimaraton 2016 1757.84 1660.9 7274
Birkebeinerrennet 2015 1866.6 1589.11 8601
Grenaderløpet 2015 1974.03 1561.98 8613
Holmenkollen Skimaraton 2015 1599.38 1548.86 8526
Grenaderløpet 2014 1391.77 1482.8 8478
Holmenkollen Skimaraton 2014 1601.2 1506.1 9079
Birkebeinerrennet 2013 1637.65 1439.08 8349
Grenaderløpet 2013 1573.89 1420.69 7813
Holmenkollen Skimaraton 2013 1508.28 1411.96 7736
Vestergyllen 2013 1572.13 1400.96 7589
Birkebeinerrennet 2012 1447.22 1356.42 7025
Grenaderløpet 2012 1558.65 1338.03 6744
Vestergyllen 2012 1438.45 1321.39 6461
Sørkedalsrennet 2012 1377.65 1307.39 6169
Birkebeinerrennet 2011 1352.2 1296.59 6189
Grenaderløpet 2011 1355.15 1294.37 6081
Holmenkollen Skimaraton 2011 1325.36 1257.44 5485
Vestergyllen 2011 1503.39 1253.04 5304
Sørkedalsrennet 2011 1319.32 1239.04 5002
Sørkedalsrennet 2010 1344.51 1233.13 5035
Birkebeinerrennet 2010 1279.02 1233.13 5111
Grenaderløpet 2010 1249.86 1229.67 5262
Holmenkollen Skimaraton 2010 1263.57 1217.1 5057
Vestergyllen 2010 1257 1217.1 5054
Holmenkollen Skimaraton 2009 1180.84 1161.6 4460
Marcialonga 2009 1360.86 1172.28 4595
Sørkedalsrennet 2009 1103.91 1172.28 4550
Birkebeinerrennet 2008 1169.74 1136.98 4503
Holmenkollen Skimaraton 2008 1558.81 1134.18 4427
Sørkedalsrennet 2008 1119.5 1120.18 4184
Sørkedalsrennet 2007 1024.02 1079.26 4893
Holmenkollen Skimaraton 2007 1124.9 1103.53 5226
Birkebeinerrennet 2006 1184.86 1073.52 5271
Holmenkollen Skimaraton 2006 1024.25 1131.01 5965
Holmenkollen Skimaraton 2005 1015.75 1179.4 8580
Birkebeinerrennet 2005 927.4 1256.29 9532
Birkebeinerrennet 2004 935.35 1309.49 10701
[Vis]