Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Damiano Li vecchi5000002975.88
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic 2017 2408.76 2709.4 500000
Marcialonga 2017 2453.01 2977.44 500000
Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic 2016 2297.93 3198.38 500000
Marcialonga 2014 2482.65 2544.51 500000
Vasaloppet 2012 2340.38 2243.33 500000
Marcialonga 2012 2115.9 2402.48 500000
Marcialonga 2011 2033.82 2592.15 500000
Marcialonga 2010 2246.39 2844.76 500000
Marcialonga 2009 2060.17 2884.24 500000
[Vis]