Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Jon Haukeland16391169.12
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Skarverennet 2017 1498.12 1099.12 1714
Birkebeinerrennet 2017 1264.44 1099.12 1703
OBIK Langrenn 2017 1142.06 1085.12 1710
OBIK Langrenn 2017 1141.46 1085.12 1729
Stenfjellrunden 2017 1313.99 1086.07 1748
OBIK Langrenn 2017 1085.24 1086.07 1757
OBIK Langrenn 2017 1098.66 1093.46 1839
OBIK Langrenn 2017 1037.96 1102.98 1899
Skarverennet 2016 1470.7 1113.5 1980
Birkebeinerrennet 2016 1283.43 1113.5 1952
Bærumsmarka Rundt 2016 1204.45 1113.5 1947
OBIK Langrenn 2016 1062.26 1099.88 1831
OBIK Langrenn 2016 1185.19 1090.16 1803
Vestergyllen 2016 1310.28 1090.16 1796
OBIK Langrenn 2016 1144.37 1073.59 1682
OBIK Langrenn 2016 1181.67 1072.2 1663
Skarverennet 2015 1422.39 1060.18 2010
Birkebeinerrennet 2015 1257.91 1060.18 2034
Finansavisenrennet 2015 1159.24 1060.18 2099
OBIK Langrenn 2015 1505.31 1046.18 2032
Holmenkollen Skimaraton 2015 1204.46 1046.18 2060
OBIK Langrenn 2015 1204.94 1034.16 2009
OBIK Langrenn 2015 1054.05 1034.16 2039
OBIK Langrenn 2015 1129.87 1014.51 1947
OBIK Langrenn 2015 1122.89 1000.72 1849
Sørkedalsrennet 2015 1185.41 1000.72 1862
Skarverennet 2014 1364.32 994.97 1829
KM bedrift Oslo 2014 1006.24 994.97 1947
OBIK Langrenn 2014 1087.61 996.46 1945
Holmenkollen Skimaraton 2014 1192 996.46 1952
OBIK Langrenn 2014 1013.68 996.46 1956
Skarverennet 2013 1253.56 928.89 1576
Birkebeinerrennet 2013 1139.71 928.89 1591
Lillomarka Rundt 2013 1030.32 928.89 1578
OBIK Langrenn 2013 1043.26 928.89 1568
Holmenkollen Skimaraton 2013 1109.9 928.89 1560
OBIK Langrenn 2013 1079.53 927.71 1551
OBIK Langrenn 2013 884.12 912.68 1478
Vestergyllen 2013 1086.1 923.46 1528
OBIK Langrenn 2013 1012.47 909.46 1457
OBIK Langrenn 2013 932.71 899.76 1409
Sørkedalsrennet 2013 1109.37 886.83 1345
Skarverennet 2012 1232.71 886.83 1303
Birkebeinerrennet 2012 1115.86 886.83 1328
OBIK Langrenn 2012 1031.75 886.83 1325
Holmenkollen Skimaraton 2012 1097.98 886.83 1300
OBIK Langrenn 2012 1024.26 877.42 1256
OBIK Langrenn 2012 885.81 870.9 1215
Vestergyllen 2012 1037.14 871.65 1208
OBIK Langrenn 2012 863.77 871.65 1207
OBIK Langrenn 2012 889.56 875.22 1212
Sørkedalsrennet 2012 868.02 882.15 1242
Skarverennet 2011 1191.23 896.25 1340
Birkebeinerrennet 2011 1038.33 896.25 1372
OBIK Langrenn 2011 942.44 893.56 1453
OBIK Langrenn 2011 964.1 878.07 1353
Holmenkollen Skimaraton 2011 993.57 878.07 1362
OBIK Langrenn 2011 974.71 864.07 1289
OBIK Langrenn 2011 940.45 863.33 1280
Vestergyllen 2011 1067.02 863.33 1277
OBIK Langrenn 2011 924.2 852.94 1218
OBIK Langrenn 2011 881.6 852.94 1207
Skarverennet 2010 1004.78 857.43 1238
Birkebeinerrennet 2010 967.27 853.43 1247
OBIK Langrenn 2010 925.1 853.43 1399
Holmenkollen Skimaraton 2010 942.19 842.15 1324
OBIK Langrenn 2010 809.94 842.15 1320
OBIK Langrenn 2010 786.97 860.97 1424
Vestergyllen 2010 934.28 886.12 1588
OBIK Langrenn 2010 920.5 886.12 1589
OBIK Langrenn 2010 868.55 886.12 1581
OBIK Langrenn 2010 930.99 898.61 1648
Skarverennet 2009 969.6 864.59 1472
Birkebeinerrennet 2009 897.64 864.59 1466
Holmenkollen Skimaraton 2009 847.65 864.99 1568
Sørkedalsrennet 2009 834.04 864 1524
Skarverennet 2008 936.16 832.99 1451
Birkebeinerrennet 2008 900.56 822.18 1331
Holmenkollen Skimaraton 2008 842.72 822.18 1350
Sørkedalsrennet 2008 792.1 815.74 1296
Skarverennet 2007 885.87 795.63 1474
Sørkedalsrennet 2007 741.53 778.06 1301
Holmenkollen Skimaraton 2007 764.92 795.43 1407
Skarverennet 2006 828.36 778.59 1519
Birkebeinerrennet 2006 759.63 774.49 1468
Holmenkollen Skimaraton 2006 794.49 770.68 1218
Sørkedalsrennet 2005 740.54 718.91 1279
Birkebeinerrennet 2005 673.7 728.84 1285
Skarverennet 2004 745.65 717.09 1573
Birkebeinerrennet 2004 644.61 761.7 1655
Birkebeinerrennet 2003 650.04 758.68 1957
Birkebeinerrennet 2002 580.19 759.52 2140
Birkebeinerrennet 2001 544.96 766.1 2442
Birkebeinerrennet 2000 563.65 789.11 2557
[Vis]