Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Tormod Øvergaard116292140.02
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2015 1788.79 1671.39 10021
Holmenkollen Skimaraton 2015 1720.13 1657.39 10560
Stenfjellrunden 2015 1734.1 1657.39 10765
Budorrennet 2015 1768.88 1601.39 10014
Troll Skimaraton 2014 1942.4 1601.39 10074
Ringkoll-løpet 2014 1622.82 1601.39 10721
Budorrennet 2014 1745.19 1544.27 10151
Romjulsrennet Sjusjøen 2013 1739.92 1520.59 9656
Birkebeinerrennet 2013 1665.07 1520.59 10015
Stenfjellrunden 2013 1806.8 1495.68 9335
Sørkedalsrennet 2013 1549.21 1450.59 8475
Romjulsrennet Sjusjøen 2012 1792.15 1450.59 8497
Birkebeinerrennet 2012 1620.24 1450.59 8814
OBIK Langrenn 2012 1685.27 1450.59 8782
Holmenkollen Skimaraton 2012 1603.62 1437.75 8506
OBIK Langrenn 2012 1555.4 1437.75 8495
OBIK Langrenn 2012 1460.18 1417.86 8223
OBIK Langrenn 2012 1478.34 1406.6 7977
Finansavisenrennet 2012 1599.4 1406.6 7947
OBIK Langrenn 2012 1406.42 1406.6 7942
Budorrennet 2012 1692.71 1414.84 8098
Birkebeinerrennet 2011 1609.95 1414.84 8366
OBIK Langrenn 2011 1596.07 1411.11 8090
OBIK Langrenn 2011 1700.43 1380.81 7468
Holmenkollen Skimaraton 2011 1509.66 1359.65 7151
OBIK Langrenn 2011 1484.33 1359.65 7073
OBIK Langrenn 2011 1722.01 1356.91 6985
OBIK Langrenn 2011 1477.2 1344.84 6678
Budorrennet 2011 1527.13 1344.84 6661
Birkebeinerrennet 2010 1559.31 1338.6 6760
Grenaderløpet 2010 1429 1338.6 6987
Holmenkollen Skimaraton 2010 1353.78 1327.98 6765
OBIK Langrenn 2010 1400.61 1330.18 6728
Østmarksrunden 2010 1306.7 1316.18 6452
OBIK Langrenn 2010 1404.39 1330.36 6730
OBIK Langrenn 2010 1377.61 1330.36 6699
OBIK Langrenn 2010 1321.3 1330.43 6710
OBIK Langrenn 2010 1403.32 1346.83 6968
Birkebeinerrennet 2009 1377.94 1324.37 6745
Holmenkollen Skimaraton 2009 1311.68 1322.5 6960
Østmarksrunden 2009 1294.79 1438.47 9203
Holmenkollen Skimaraton 2008 1368.59 1224.88 5894
Holmenkollen Skimaraton 2007 1136.44 1141.81 5921
Birkebeinerrennet 2006 1150.99 1081.94 5408
Holmenkollen Skimaraton 2005 1046.15 987.78 4788
Birkebeinerrennet 2005 932.21 1070.51 5814
Birkebeinerrennet 2004 1023.28 1100.22 6791
Birkebeinerrennet 2003 837.09 1077.23 6798
Birkebeinerrennet 2002 750.18 1050.25 5318
[Vis]