Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Vidar Ellefsen16271167.31
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Budorrennet 2018 1280.94 1124.73 1543
Troll Skimaraton 2017 1060.51 1124.73 1845
Birkebeinerrennet 2017 1259.69 1147.92 1996
Vasaloppet 2017 1544.32 1147.92 2024
Søre Ål runden 2017 1176.45 1147.92 2039
OBIK Langrenn 2017 1164.56 1149.64 2088
OBIK Langrenn 2017 1240.89 1156.65 2167
Stenfjellrunden 2017 1266.77 1142.65 2096
OBIK Langrenn 2017 1173.52 1114.64 1964
OBIK Langrenn 2017 1207.97 1108.4 1935
Romjulsrennet Sjusjøen 2016 1518.07 1108.4 1948
Birkebeinerrennet 2016 1298.32 1108.4 1919
Søre Ål runden 2016 1199.6 1108.4 1917
OBIK Langrenn 2016 1228.73 1090.45 1779
Stenfjellrunden 2016 1076.93 1090.45 1801
Marcialonga 2016 1337.37 1087.49 1784
Vestergyllen 2016 1207.82 1069.23 1676
OBIK Langrenn 2016 1157.5 1069.23 1664
OBIK Langrenn 2016 1134.81 1069.23 1649
OBIK Langrenn 2016 1269.93 1069.23 1648
Birkebeinerrennet 2015 1226.24 1046.16 1935
Vasaloppet 2015 1374.53 1046.16 2011
Søre Ål runden 2015 1170.48 1024.97 1897
OBIK Langrenn 2015 1278.45 998.51 1794
Stenfjellrunden 2015 1096.01 993.97 1796
OBIK Langrenn 2015 938.12 993.97 1797
Marcialonga 2015 1327.54 1015.81 1940
OBIK Langrenn 2015 1277.03 1015.81 1957
Romjulsrennet Sjusjøen 2014 1140.86 1015.81 1973
Søre Ål runden 2014 1045.06 1001.81 1987
OBIK Langrenn 2014 1096.24 1006.2 2025
OBIK Langrenn 2014 1032.34 979.54 1846
Stenfjellrunden 2014 1024.63 979.54 1842
OBIK Langrenn 2014 1224.46 986.07 1882
Marcialonga 2014 1144.04 986.07 1884
Birkebeinerrennet 2013 1134.41 974.02 1888
Søre Ål runden 2013 977.31 974.02 1865
OBIK Langrenn 2013 1170.93 990.01 1964
Hallingrennet 2013 1016.01 976.01 1870
OBIK Langrenn 2013 1183.11 981.06 1890
OBIK Langrenn 2013 1057.27 967.06 1782
Stenfjellrunden 2013 1078.8 962.89 1745
Marcialonga 2013 1190.2 962.89 1755
OBIK Langrenn 2013 1174.02 962.89 1740
OBIK Langrenn 2013 997.01 956.43 1709
Romjulsrennet Sjusjøen 2012 1124.11 965.28 1754
Birkebeinerrennet 2012 1101.92 965.28 1793
OBIK Langrenn 2012 1129.77 965.28 1833
Grenaderløpet 2012 789.72 965.28 1813
König Ludwig Skilanglauf 2012 1036.39 989.58 1973
OBIK Langrenn 2012 1089.03 982.34 1924
OBIK Langrenn 2012 1089.91 982.34 1913
OBIK Langrenn 2012 1137.5 968.34 1804
Birkebeinerrennet 2011 1066.25 962.49 1810
Vasaloppet 2011 1088.52 962.49 1873
OBIK Langrenn 2011 971.26 962.49 1923
Stenfjellrunden 2011 880.05 974.57 2016
OBIK Langrenn 2011 1051.2 1008.8 2275
OBIK Langrenn 2011 1019.76 1008.9 2283
Marcialonga 2011 1031.62 1001.83 2218
OBIK Langrenn 2011 1056.43 993.96 2147
OBIK Langrenn 2011 939 990.75 2110
Birkebeinerrennet 2010 1002.4 1008.75 2315
Vasaloppet 2010 1054.43 1014.25 2454
OBIK Langrenn 2010 1110.46 1008.54 2532
König Ludwig Skilanglauf 2010 1106.47 1000.88 2441
König Ludwig Skilanglauf 2010 1274.9 1000.88 2445
Marcialonga 2010 981.71 1000.88 2435
OBIK Langrenn 2010 1029.02 994.07 2372
OBIK Langrenn 2010 1012.97 994.07 2358
Birkebeinerrennet 2009 1048.5 995.8 2408
Vasaloppet 2009 1021.61 983.45 2454
Holmenkollen Skimaraton 2009 995.63 969.45 2287
Marcialonga 2009 947.65 955.84 2159
Birkebeinerrennet 2008 959.88 960.93 2375
Vestergyllen 2008 938.76 964.27 2386
Holmenkollen Skimaraton 2008 935.34 968.36 2429
Skarverennet 2007 1049.05 931.84 2589
Holmenkollen Skimaraton 2007 907.48 896.8 2381
Skarverennet 2006 1039.77 872.18 2440
Thorleif Haugs Minneløp 2006 906.59 872.18 1957
Vestergyllen 2006 857.56 858.18 1991
Holmenkollen Skimaraton 2006 885.98 866.92 2004
Holmenkollen Skimaraton 2005 819.18 823.99 2325
Birkebeinerrennet 2005 783.19 850 2391
Vasaloppet 2004 831.27 840.68 2911
Birkebeinerrennet 2004 734.99 927.33 3877
Birkebeinerrennet 2003 811.3 1008.13 5597
Birkebeinerrennet 2002 739.23 1057.85 5421
Birkebeinerrennet 2001 736.6 1147.5 6049
Birkebeinerrennet 2000 958.79 1342.31 5977
[Vis]