Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Peter Hermanrud21111252.49
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 1649.69 1113.74 1779
Skarverennet 2016 1279.92 1008.25 1413
Birkebeinerrennet 2016 1276.51 1008.25 1383
Montebellorennet 2016 1249.61 980.25 1260
Birkebeinerrennet 2015 1247.52 938.25 1358
Finansavisenrennet 2015 989.48 938.25 1404
OBIK Langrenn 2015 841.47 945.77 1461
OBIK Langrenn 2015 1175.08 943.64 1480
Trysil-Knut rennet 2015 1205.32 943.64 1502
Skarverennet 2014 1032.86 914.7 1372
Troll Skimaraton 2014 1139.36 914.7 1389
Marcialonga 2014 1203.68 873.64 1237
OBIK Langrenn 2014 798.39 873.64 1240
Skarverennet 2013 1010.34 879.18 1314
OBIK Langrenn 2013 838.8 879.18 1321
OBIK Langrenn 2013 900.81 889.54 1376
Holmenkollen Skimaraton 2013 1108.55 899.13 1415
OBIK Langrenn 2013 873.13 892.69 1383
Marcialonga 2013 1176.63 907.81 1456
OBIK Langrenn 2013 1176.64 899.69 1409
OBIK Langrenn 2013 896.08 899.69 1405
OBIK Langrenn 2013 887.08 896.22 1389
Svalbard Skimaraton 2012 979.1 908.71 1408
Skarverennet 2012 1078.75 908.71 1408
OBIK Langrenn 2012 890.61 908.11 1456
Holmenkollen Skimaraton 2012 1070.53 919.89 1506
Marcialonga 2012 1112.52 905.89 1410
OBIK Langrenn 2012 908.16 905.89 1401
OBIK Langrenn 2012 949.51 914.62 1440
Skarverennet 2011 946.49 905.53 1399
N3 Norefjellrennet 2011 951.85 920.11 1472
Birkebeinerrennet 2011 1038.18 929.2 1572
OBIK Langrenn 2011 846.53 915.41 1595
Marcialonga 2011 1063.4 937.6 1728
OBIK Langrenn 2011 808.74 937.6 1716
Skarverennet 2010 974.06 965.13 1915
Birkebeinerrennet 2010 997.26 946.19 1818
OBIK Langrenn 2010 950.48 943.69 1994
OBIK Langrenn 2010 957.48 949.2 2003
Marcialonga 2010 1080.06 959.1 2076
Birkebeinerrennet 2009 1006.99 911.85 1748
Marcialonga 2009 977.73 885.25 1656
Sørkedalsrennet 2009 1014.39 885.25 1647
Skarverennet 2008 879.39 856.52 1582
Birkebeinerrennet 2008 914.73 863.59 1574
Holmenkollen Skimaraton 2008 908.03 865.95 1630
Skarverennet 2007 736.36 809.64 1578
Holmenkollen Skimaraton 2007 841.09 849.2 1879
Skarverennet 2006 777.72 839.79 2102
Birkebeinerrennet 2005 716.57 844.59 2337
Skarverennet 2004 696.45 913.87 3840
Birkebeinerrennet 2004 724.19 986.85 4829
Birkebeinerrennet 2003 794.04 1111.66 7416
[Vis]